華德光電材料科技(未)
| 年度(單位:仟元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
| 年份 | 全年度 | | 全年度 | 全年度 | 全年度 |
| 流動資產(仟元) | 1734883 | 1852065 | 1496661 | 147495 | 173196 |
| 基金及長期投資(仟元) | | | | | |
| 固定資產(仟元) | | | | | |
| 無形資產(仟元) | | | | | |
| 其他資產(仟元) | | | | | |
| 資產總額(仟元) | 2040965 | 2210941 | 1732758 | 1680436 | 1391752 |
| 流動負債分配前(仟元) | 335077 | 445087 | 153796 | 163946 | 76929 |
| 流動負債分配後(仟元) | 335077 | 445087 | 153796 | 163946 | 76929 |
| 長期負債(仟元) | | | | | |
| 股本(仟元) | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 |
| 資本公積(仟元) | 139057 | 139057 | 139057 | 139057 | 139057 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 928737 | 978416 | 905070 | 854315 | 672509 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 928737 | 978416 | 905070 | 854315 | 672509 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 423873 | 529690 | 224835 | 213601 | 112960 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 423873 | 529690 | 224835 | 213601 | 112960 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1617092 | 1681251 | 1507923 | 1466835 | 1278792 |
本網提供華德光電材料科技基本資料、華德光電材料科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、華德光電材料科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對華德光電材料科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!