華泰商業銀行(公)

| 年度 | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 現金及約當現金 | 2473544 | 3670475 | 2750242 | 2473540 | 2147930 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 14491152 | 12350540 | 13318392 | 10103786 | 9839661 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1821603 | 2772541 | 3042272 | 2245592 | 4001464 |
| 避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 5552590 | 8838706 | 6074890 | 1986783 | 0 |
| 應收款項-淨額 | 1212252 | 1703233 | 899985 | 422368 | 555500 |
| 當期所得稅資產 | | | | 32382 | 35164 |
| 待出售資產-淨額 | | | | | |
| 貼現及放款-淨額 | 179705753 | 166699024 | 149800001 | 132159879 | 111455748 |
| 備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
| 持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
| 採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
| 受限制資產-淨額 | | | | | |
| 其他金融資產-淨額 | 807354 | 917859 | 768345 | 614149 | 662461 |
| 不動產及設備-淨額 | 1691025 | 1684831 | 1665738 | 1573908 | 1583492 |
| 投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
| 無形資產-淨額 | 55787 | 65736 | 62632 | 69820 | 61768 |
| 遞延所得稅資產 | 111160 | 101447 | 28176 | 2261 | 18698 |
| 其他資產-淨額 | 202301 | 211998 | 226344 | 225759 | 231363 |
| 資產總額 | 251927890 | 240933908 | 215797820 | 185007847 | 164984267 |
| 央行及銀行同業存款 | 14485 | 163534 | 116915 | 18527 | 1020317 |
| 央行及同業融資 | | | | 0 | 1000 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 3015 | 46 | 2626 | 37 | 1028 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
| 附買回票券及債券負債 | | | | 400000 | 0 |
| 應付款項 | 2993826 | 2468604 | 1845968 | 1162188 | 1542813 |
| 當期所得稅負債 | 161490 | 165000 | 208029 | 61822 | 0 |
| 與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
| 存款及匯款 | 226066729 | 215610253 | 193640476 | 166896839 | 146915107 |
| 應付金融債券 | 5630000 | 5630000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 |
| 應付公司債 | | | | | |
| 特別股負債 | | | | | |
| 其他金融負債 | | | | | |
| 負債準備 | 101981 | 100870 | 123293 | 130706 | 208633 |
| 遞延所得稅負債 | 232723 | 231563 | 230703 | 231785 | 230976 |
| 其他負債 | 164237 | 156961 | 119935 | 140711 | 155306 |
| 負債總額 | 236000756 | 225195903 | 202006519 | 173311596 | 154468184 |
| 股本 | 13012395 | 13012395 | 12012395 | 11012395 | 9864428 |
| 資本公積 | 10367 | 10367 | 10367 | 10367 | 10367 |
| 保留盈餘 | 2689183 | 2544903 | 1795362 | 1096697 | 583498 |
| 其他權益 | 215189 | 170340 | -26823 | -423208 | 57790 |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | | | |
| 權益總額 | 15927134 | 15738005 | 13791301 | 11696251 | 10516083 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供華泰商業銀行基本資料、華泰商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、華泰商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對華泰商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!