勝華科技(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 3660753 | 5194736 | 5099594 | 5520768 | 5670623 |
非流動資產 | 710523 | 726847 | 719341 | 838832 | 2586984 |
資產總額 | 4371276 | 5921583 | 5818935 | 6359600 | 8257607 |
流動負債 | 17605246 | 19153141 | 18936825 | 19892624 | 24325055 |
非流動負債 | 41775 | 33340 | 55251 | 53953 | 46732 |
負債總額 | 17647021 | 19186481 | 18992076 | 19946577 | 24371787 |
股本 | 20477784 | 20477784 | 20477784 | 20477784 | 20477784 |
資本公積 | 6808095 | 6808135 | 6807401 | 6807401 | 6807358 |
保留盈餘 | -40786741 | -40971949 | -40862646 | -41385046 | -43887756 |
其他權益 | 225117 | 421132 | 404320 | 512884 | 488434 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -13275745 | -13264898 | -13173141 | -13586977 | -16114180 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | -13275745 | -13264898 | -13173141 | -13586977 | -16114180 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | | | | | |
本網提供勝華科技基本資料、勝華科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、勝華科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對勝華科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!