凱勝綠能(公)
| 年度 | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 329144 | 367438 | 90020 | 622564 | 224271 |
| 非流動資產 | 168187 | 155465 | 131712 | 145327 | 776595 |
| 資產總額 | 497331 | 522903 | 221732 | 767891 | 1000866 |
| 流動負債 | 43227 | 39827 | 42069 | 725882 | 322351 |
| 非流動負債 | 20764 | 20819 | 27070 | 4671 | 395579 |
| 負債總額 | 63991 | 60646 | 69139 | 730553 | 717930 |
| 股本 | 426130 | 426130 | 176130 | 587100 | 587100 |
| 資本公積 | 43113 | 43047 | 10260 | 10260 | 10168 |
| 保留盈餘 | 11976 | 40121 | 13048 | -515243 | -298001 |
| 其他權益 | -47879 | -47707 | -46845 | -44779 | -16331 |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 433340 | 461591 | 152593 | | |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | 0 | 666 | 0 | | |
| 權益總額 | 433340 | 462257 | 152593 | 37338 | 282936 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供凱勝綠能基本資料、凱勝綠能未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、凱勝綠能熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對凱勝綠能有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!