國票綜合證券(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 89883571 | 77976526 | 64392060 | 72981623 | 58470981 |
非流動資產 | 583478 | 498621 | 506934 | 385747 | 398877 |
資產總額 | 11058440 | 9529819 | 7324830 | 7279069 | 6256896 |
流動負債 | 78571871 | 68413648 | 55582764 | 64137993 | 51348126 |
非流動負債 | 2880358 | 1754124 | 3037896 | 3414294 | 2636329 |
負債總額 | 81452229 | 70167772 | 58620660 | 67552287 | 53984455 |
股本 | 11500000 | 11500000 | 9500000 | 8500000 | 8000000 |
資本公積 | 174652 | 174652 | 99651 | 48771 | 48771 |
保留盈餘 | 4227576 | 3387950 | 2939488 | 3075471 | 2231664 |
其他權益 | 3586657 | 2275148 | 556372 | 1083507 | 462369 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 19488885 | 17337750 | 13095511 | 12707749 | 10742804 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 897 | 823 | 719 | 656 | 618 |
權益總額 | 19489782 | 17338573 | 13096230 | 12708405 | 10743422 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 5.9 | 6.63 | 7.25 | 6.69 | 7.45 |
本網提供國票綜合證券基本資料、國票綜合證券未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國票綜合證券熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國票綜合證券有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!