南山人壽(公)

年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
現金及約當現金 | 96121054 | 71836768 | 98163350 | 177566730 | 231554937 |
應收款項 | 43700329 | 45444582 | 56384806 | 61233996 | 49338392 |
當期所得稅資產 | 5948301 | 4116889 | 1042474 | 804548 | 4198607 |
待出售資產 | | | | | |
投資 | | | | | |
再保險合約資產 | | | | | |
不動產及設備 | | | | | |
無形資產 | 12536504 | 13713264 | 14521664 | 15142498 | 15665604 |
遞延所得稅資產 | 90612695 | 62221574 | 63128990 | 32305190 | 29769430 |
其他資產 | | | | | |
分離帳戶保險商品資產 | 224320516 | 208211792 | 193020883 | 210667553 | 209522188 |
資產總額 | 5623590395 | 5386446640 | 5275911027 | 5289280946 | 5172327527 |
短期債務 | 2822375 | 5738950 | 12992000 | 0 | |
應付款項 | | | | | |
當期所得稅負債 | 925404 | 3048691 | 892165 | 4162599 | 13068362 |
與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 61317453 | 5287505 | 16085125 | 1250127 | 9584506 |
避險之衍生金融負債 | | | | | |
以成本衡量之金融負債 | | | | | |
應付債券 | 87278676 | 53500000 | 42000000 | 42000000 | 42000000 |
特別股負債 | | | | | |
其他金融負債 | | | | | |
保險負債 | | | | | |
具金融商品性質之保險契約準備 | 1273246 | 956348 | 642763 | 501767 | 286909 |
外匯價格變動準備 | 23273154 | 8675002 | 42592110 | 7392686 | 3831142 |
負債準備 | | | | | |
遞延所得稅負債 | 52533164 | 29104400 | 23886131 | 35371722 | 47631544 |
其他負債 | | | | | |
分離帳戶保險商品負債 | 224320516 | 208211792 | 193020883 | 210667553 | 209522188 |
負債總額 | 5267331609 | 5042568478 | 4994334778 | 4777759931 | 4665029292 |
股本 | 146992460 | 138219000 | 138219000 | 138219000 | 138219000 |
資本公積 | 9187500 | 9187500 | 9187500 | 9187500 | 9187500 |
保留盈餘 | 310463627 | 276729765 | 255097740 | 228706163 | 168745147 |
其他權益 | -110384801 | -80258103 | -120927991 | 135408352 | 191146588 |
庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | | | | | |
本網提供南山人壽基本資料、南山人壽未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、南山人壽熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對南山人壽有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!