信東生技(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 5720341 | 5311196 | 4708507 | 4198315 | 3855149 |
非流動資產 | 2669468 | 2497008 | 2401881 | 2394215 | 2368647 |
資產總額 | 8389809 | 7808204 | 7110388 | 6592530 | 6223796 |
流動負債 | 1549847 | 1668205 | 1734614 | 1864399 | 2237598 |
非流動負債 | 292977 | 263633 | 272226 | 292239 | 376451 |
負債總額 | 1842824 | 1931838 | 2006840 | 2156638 | 2614049 |
股本 | 2970000 | 2700000 | 2400000 | 2100000 | 1680000 |
資本公積 | 616365 | 732168 | 628361 | 506138 | 293823 |
保留盈餘 | 2144121 | 1873612 | 1483927 | 1373313 | 1269989 |
其他權益 | -91233 | -133468 | 125096 | 78860 | 106004 |
庫藏股票 | -9213 | -9213 | -9213 | -7998 | -6556 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 5630040 | 5163099 | 4628171 | 4050313 | 3343260 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 916945 | 713267 | 475377 | 385579 | 266487 |
權益總額 | 6546985 | 5876366 | 5103548 | 4435892 | 3609747 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1222969 | 1111790 | 1111790 | 991342 | 817602 |
每股參考淨值 | 4.54 | 4.59 | 4.7 | 4.73 | 4.65 |
本網提供信東生技基本資料、信東生技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、信東生技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對信東生技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!