法德生技藥品(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 460891 | 504773 | 479986 | 704338 | 607811 |
非流動資產 | 580688 | 607890 | 586772 | 986005 | 872843 |
資產總額 | 1041579 | 1112663 | 1066758 | 1690343 | 1480654 |
流動負債 | 839426 | 1146976 | 1429081 | 1334995 | 559590 |
非流動負債 | 598068 | 356831 | 275601 | 511479 | 881253 |
負債總額 | 1437494 | 1503807 | 1704682 | 1846474 | 1440843 |
股本 | 1001700 | 882650 | 710050 | 710021 | 672021 |
資本公積 | 2461950 | 2805854 | 2821002 | 2820730 | 2704155 |
保留盈餘 | -3860082 | -3894903 | -3912498 | -3526367 | -3215861 |
其他權益 | -14333 | 35536 | 16011 | 27000 | 23478 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -410765 | -170863 | -365435 | 31384 | 183793 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 14850 | -220281 | -272489 | -187515 | -143982 |
權益總額 | -395915 | -391144 | -637924 | -156131 | 39811 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | | | | | 168.8 |
本網提供法德生技藥品基本資料、法德生技藥品未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、法德生技藥品熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對法德生技藥品有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!