板信商業銀行(公)

| 年度 | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 現金及約當現金 | 5337936 | 7016030 | 6276762 | 8641254 | 4509546 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 16346669 | 16741556 | 15582662 | 12531867 | 11976283 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8454731 | 1841871 | 4572423 | 1340595 | 939226 |
| 避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 6362478 | 10853047 | 2101710 | 4759301 | 5476644 |
| 應收款項-淨額 | 5293232 | 4905471 | 6360806 | 6237894 | 4149404 |
| 當期所得稅資產 | 1101 | 8151 | 36698 | 7306 | 927 |
| 待出售資產-淨額 | | | | | |
| 貼現及放款-淨額 | 216830620 | 215130122 | 206569514 | 193168226 | 187502893 |
| 備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
| 持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
| 採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
| 受限制資產-淨額 | | | | | |
| 其他金融資產-淨額 | 0 | 0 | 0 | 8902 | 11429 |
| 不動產及設備-淨額 | 7790219 | 7641960 | 7242567 | 6899122 | 6983848 |
| 投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
| 無形資產-淨額 | 2413823 | 2377214 | 2407046 | 2439175 | 2440460 |
| 遞延所得稅資產 | 205017 | 206532 | 236728 | 262237 | 282990 |
| 其他資產-淨額 | 882084 | 848232 | 758041 | 705405 | 738779 |
| 資產總額 | 343153544 | 345762280 | 325745487 | 309059043 | 287615087 |
| 央行及銀行同業存款 | 12519657 | 3675864 | 926112 | 1271358 | 1853788 |
| 央行及同業融資 | 1400000 | 2000000 | 2235000 | 2234000 | 2794360 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 13705 | 18496 | 33580 | 10942 | 8391 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
| 附買回票券及債券負債 | 4422108 | 6755687 | 6169701 | 2432425 | 0 |
| 應付款項 | 4058199 | 1944056 | 3873886 | 3686483 | 2189660 |
| 當期所得稅負債 | 98811 | 145108 | 128319 | 165698 | 92699 |
| 與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
| 存款及匯款 | 289452687 | 301183880 | 282624089 | 272169540 | 254816044 |
| 應付金融債券 | 5449000 | 5449000 | 6851000 | 5971000 | 5971000 |
| 應付公司債 | | | | | |
| 特別股負債 | | | | | |
| 其他金融負債 | 1006000 | 839000 | 615000 | 550000 | 380000 |
| 負債準備 | 245920 | 239671 | 286175 | 267120 | 332303 |
| 遞延所得稅負債 | 108823 | 108823 | 108823 | 108823 | 108823 |
| 其他負債 | 262078 | 316905 | 355544 | 409125 | 289019 |
| 負債總額 | 319387367 | 323074154 | 304613502 | 289719515 | 269223069 |
| 股本 | 19403284 | 18374322 | 17204422 | 16639182 | 15811553 |
| 資本公積 | 554 | 554 | 554 | 554 | 44 |
| 保留盈餘 | 4581778 | 4833551 | 4280587 | 3207558 | 2490387 |
| 其他權益 | -219439 | -520301 | -353578 | -507766 | 90034 |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23766177 | 22688126 | 21131985 | 19339528 | 18392018 |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | | | |
| 權益總額 | 23766177 | 22688126 | 21131985 | 19339528 | 18392018 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供板信商業銀行基本資料、板信商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、板信商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對板信商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!