長春石油化學(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 95687609 | 97698171 | 129074699 | 131534720 | 63115103 |
非流動資產 | 133990615 | 125256267 | 145197534 | 145411462 | 132438429 |
資產總額 | 229678224 | 222954438 | 274272233 | 276946182 | 195553532 |
流動負債 | 35781188 | 37543474 | 45043657 | 51484263 | 28843370 |
非流動負債 | 9462466 | 14075772 | 19494401 | 28520593 | 28659612 |
負債總額 | 45243654 | 51619246 | 64538058 | 80004856 | 57502982 |
股本 | 7151863 | 7151863 | 7151863 | 7151863 | 7151863 |
資本公積 | 17143 | 16976 | 16976 | 16976 | 16976 |
保留盈餘 | 116732983 | 109724869 | 117411713 | 106715913 | 70749115 |
其他權益 | 17603931 | 10021712 | 28323690 | 29575995 | 29460481 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 141505920 | 126915420 | 152904242 | 143460747 | 107378435 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 42928650 | 44419772 | 56829933 | 53480579 | 30672115 |
權益總額 | 184434570 | 171335192 | 209734175 | 196941326 | 138050550 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 0.39 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.52 |
本網提供長春石油化學基本資料、長春石油化學未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、長春石油化學熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對長春石油化學有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!