長春人造樹脂(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 75879455 | 80361685 | 80407953 | 100448928 | 63649042 |
非流動資產 | 83772733 | 80066399 | 127788096 | 146159945 | 87635835 |
資產總額 | 159652188 | 160428084 | 208196049 | 246608873 | 151284877 |
流動負債 | 20434313 | 25069597 | 26219058 | 40678215 | 23975978 |
非流動負債 | 4413392 | 5781114 | 6473597 | 9540952 | 11954951 |
負債總額 | 24847705 | 30850711 | 32692655 | 50219167 | 35930929 |
股本 | 4375171 | 4375171 | 4375171 | 4375171 | 4375171 |
資本公積 | 2 | 0 | | | |
保留盈餘 | 80244049 | 77966687 | 79900323 | 82129821 | 57022630 |
其他權益 | 24687344 | 18478575 | 60778853 | 76625132 | 28878434 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 109306566 | 100820433 | 145054347 | 163130124 | 90276235 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 25497917 | 28756940 | 30449047 | 33259582 | 25077713 |
權益總額 | 134804483 | 129577373 | 175503394 | 196389706 | 115353948 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.38 |
本網提供長春人造樹脂基本資料、長春人造樹脂未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、長春人造樹脂熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對長春人造樹脂有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!