台灣電力(公)
| 年度(單位:仟元) | 114全年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 流動資產 | 165268395 | 169184863 | 147031833 | 148632867 | 98698654 |
| 非流動資產 | 2791594620 | 2558889225 | 2418573980 | 2323120668 | 2107148604 |
| 資產總額 | 2956863015 | 2728074088 | 2565605813 | 2471753535 | 2205847258 |
| 流動負債 | 887700978 | 742748144 | 699627340 | 689133527 | 468820874 |
| 非流動負債 | 1801188882 | 1787612520 | 1733014075 | 1601276547 | 1386281692 |
| 負債總額 | 2688889860 | 2530360664 | 2432641415 | 2290410074 | 1855102566 |
| 股本 | 580000000 | 580000000 | 479900000 | 330000000 | 330000000 |
| 資本公積 | 81884 | 36903 | 36903 | 0 | |
| 保留盈餘 | -351124906 | -421074829 | -381820724 | -184902482 | 16201486 |
| 其他權益 | 39016177 | 38751350 | 34848219 | 36245943 | 4543206 |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | | | |
| 權益總額 | 267973155 | 197713424 | 132964398 | 181343461 | 350744692 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供台灣電力基本資料、台灣電力未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、台灣電力熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對台灣電力有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!