台塑生醫(未)
| 年度(單位:仟元) | 108 | 107 | | | |
| 年份 | 全年度 | 全年度 | | | |
| 流動資產(仟元) | 891071 | 802264 | | | |
| 基金及長期投資(仟元) | | | | | |
| 固定資產(仟元) | | | | | |
| 無形資產(仟元) | | | | | |
| 其他資產(仟元) | | | | | |
| 資產總額(仟元) | 2649238 | 2770281 | | | |
| 流動負債分配前(仟元) | 1311112 | 1246639 | | | |
| 流動負債分配後(仟元) | 1311112 | 1246639 | | | |
| 長期負債(仟元) | | | | | |
| 股本(仟元) | 1665565 | 1665565 | | | |
| 資本公積(仟元) | 146896 | 146896 | | | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 409205 | 362546 | | | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 409205 | 362546 | | | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1352333 | 1287850 | | | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1352333 | 1287850 | | | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1296905 | 1482432 | | | |
本網提供台塑生醫基本資料、台塑生醫未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、台塑生醫熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對台塑生醫有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!