台北金融大樓(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 1204033 | 2676410 | 1858920 | 831051 | 699073 |
非流動資產 | 42318245 | 42779452 | 43730046 | 44227930 | 45232823 |
資產總額 | 43522278 | 45455862 | 45588966 | 45058981 | 45931896 |
流動負債 | 4573764 | 8435413 | 11240680 | 3242666 | 8085155 |
非流動負債 | 18326050 | 16972663 | 15141486 | 22979151 | 19151249 |
負債總額 | 22899814 | 25408076 | 26382166 | 26221817 | 27236404 |
股本 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 |
資本公積 | 867 | 680 | 500 | 260 | 0 |
保留盈餘 | 5922494 | 5349681 | 4508203 | 4140627 | 3999220 |
其他權益 | -897 | -2575 | -1903 | -3723 | -3728 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 20622464 | 20047786 | 19206800 | 18837164 | 18695492 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 7.13 | 7.33 | 7.65 | 7.8 | 7.86 |
本網提供台北金融大樓基本資料、台北金融大樓未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、台北金融大樓熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對台北金融大樓有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!