全虹企業(未)
| 年度(單位:仟元) | 114 | 113 | 112 | | |
| 年份 | 全年度 | 全年度 | 全年度 | | |
| 流動資產(仟元) | 3140967 | 3118663 | 2380946 | | |
| 基金及長期投資(仟元) | | | | | |
| 固定資產(仟元) | | | | | |
| 無形資產(仟元) | | | | | |
| 其他資產(仟元) | | | | | |
| 資產總額(仟元) | 5651160 | 4215608 | 3401659 | | |
| 流動負債分配前(仟元) | 2454242 | 2237778 | 1468835 | | |
| 流動負債分配後(仟元) | 2454242 | 2237778 | 1468835 | | |
| 長期負債(仟元) | | | | | |
| 股本(仟元) | 1342800 | 1342800 | 1342800 | | |
| 資本公積(仟元) | 1433 | 1433 | 1433 | | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 573474 | 567992 | 1864256 | | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 573474 | 567992 | 1864256 | | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 3733453 | 2303383 | 1537403 | | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 3733453 | 2303383 | 1537403 | | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1917707 | 1912225 | 1864256 | | |
本網提供全虹企業基本資料、全虹企業未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、全虹企業熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對全虹企業有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!