光陽工業(未)
| 年度(單位:仟元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
| 年份 | 全年度 | 全年度 | 全年度 | 全年度 | |
| 流動資產(仟元) | 7575676 | 10172665 | 8203284 | 8292043 | 10576800 |
| 基金及長期投資(仟元) | | | | | |
| 固定資產(仟元) | | | | | |
| 無形資產(仟元) | | | | | |
| 其他資產(仟元) | | | | | |
| 資產總額(仟元) | 38860761 | 38785322 | 39495063 | 37605922 | 41903758 |
| 流動負債分配前(仟元) | 8801445 | 11126992 | 11177943 | 10312928 | 10392509 |
| 流動負債分配後(仟元) | 8801445 | 11126992 | 11177943 | 10312928 | 10392509 |
| 長期負債(仟元) | | | | | |
| 股本(仟元) | 5835375 | 5835375 | 5835375 | 5835375 | 5835375 |
| 資本公積(仟元) | 1971651 | 1899326 | 1803350 | 1724736 | 1630400 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 16955256 | 19065002 | 17037488 | 17233398 | 17254081 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 16955256 | 19065002 | 17037488 | 17233398 | 17254081 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 10483968 | 12519139 | 12416102 | 11411385 | 12050765 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 10483968 | 12519139 | 12416102 | 11411385 | 12050765 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 28376793 | 26266184 | 27078961 | 26194536 | 29852993 |
本網提供光陽工業基本資料、光陽工業未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、光陽工業熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對光陽工業有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!