民間全民電視(未)
| 年度(單位:仟元) | 96 | 95 | | | |
| 年份 | 全年度 | 全年度 | | | |
| 流動資產(仟元) | 1906991 | 1796521 | | | |
| 基金及長期投資(仟元) | 227002 | 210818 | | | |
| 固定資產(仟元) | 1890674 | 1965042 | | | |
| 無形資產(仟元) | | | | | |
| 其他資產(仟元) | 490580 | 494186 | | | |
| 資產總額(仟元) | 4515248 | 4466568 | | | |
| 流動負債分配前(仟元) | 398915 | 430634 | | | |
| 流動負債分配後(仟元) | 398915 | 430634 | | | |
| 長期負債(仟元) | | | | | |
| 股本(仟元) | 4024335 | 4024335 | | | |
| 資本公積(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 67590 | -21319 | | | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 67590 | -21319 | | | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 423323 | 463552 | | | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 423323 | 463552 | | | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 4091925 | 4003016 | | | |
本網提供民間全民電視基本資料、民間全民電視未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、民間全民電視熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對民間全民電視有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!