三信商銀(公)

年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
現金及約當現金 | 3933436 | 2588203 | 3904611 | 2245579 | 1869565 |
存放央行及拆借銀行同業 | 13824008 | 11843735 | 11486687 | 11766909 | 11337868 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4980813 | 5744901 | 2766008 | 5493421 | 3933739 |
避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
附賣回票券及債券投資淨額 | 998561 | 8599491 | 3142837 | 10480858 | 11830509 |
應收款項-淨額 | 598570 | 613670 | 466244 | 995866 | 334232 |
當期所得稅資產 | 44437 | 0 | | | |
待出售資產-淨額 | | | | | |
貼現及放款-淨額 | 144696790 | 132733353 | 131223428 | 120608832 | 119450148 |
備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
受限制資產-淨額 | | | | | |
其他金融資產-淨額 | 487206 | 487206 | 487206 | 0 | |
不動產及設備-淨額 | 1292290 | 1252907 | 1274367 | 1268822 | 1267641 |
投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
無形資產-淨額 | 129911 | 127205 | 124603 | 120646 | 121294 |
遞延所得稅資產 | 110310 | 148299 | 146827 | 163102 | 156038 |
其他資產-淨額 | 445918 | 324340 | 308680 | 181316 | 140719 |
資產總額 | 203986898 | 197717208 | 187955998 | 186328269 | 179745958 |
央行及銀行同業存款 | 38336 | 52904 | 69374 | 25670 | 37579 |
央行及同業融資 | 0 | 0 | 0 | 570180 | 247840 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 2160 | 2443 | 202 | 1088 | 1093 |
避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
附買回票券及債券負債 | | | | | |
應付款項 | 961972 | 989958 | 940845 | 846284 | 731785 |
當期所得稅負債 | 0 | 81570 | 63500 | 65503 | 88169 |
與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
存款及匯款 | 183523623 | 178587564 | 169556461 | 167964027 | 162239977 |
應付金融債券 | 2250000 | 2250000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
應付公司債 | | | | | |
特別股負債 | | | | | |
其他金融負債 | | | | | |
負債準備 | 128975 | 127726 | 170803 | 200736 | 193257 |
遞延所得稅負債 | 119960 | 111517 | 126187 | 111159 | 111597 |
其他負債 | 601225 | 536620 | 448906 | 467535 | 421306 |
負債總額 | 187775943 | 182897602 | 174507513 | 173377890 | 167212413 |
股本 | 11814810 | 10530487 | 9785841 | 9500815 | 9251037 |
資本公積 | 927130 | 923705 | 917324 | 916039 | 915148 |
保留盈餘 | 3491061 | 3338379 | 2871687 | 2483534 | 2229979 |
其他權益 | -22046 | 27035 | -126367 | 49991 | 137381 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 16210955 | 14819606 | 13448485 | 12950379 | 12533545 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 7.29 | 7.11 | 7.28 | 7.34 | 7.38 |
本網提供三信商銀基本資料、三信商銀未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、三信商銀熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對三信商銀有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!