太平洋電線電纜(公)
| 年度(單位:仟元) | 115上半年度 | 114全年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 |
| 流動資產 | 24837662 | 22605010 | 20860737 | 17390967 | 17724609 |
| 非流動資產 | 21259821 | 21138965 | 21211929 | 21319464 | 21793688 |
| 資產總額 | 46097483 | 43743975 | 42072666 | 38710431 | 39518297 |
| 流動負債 | 11119494 | 9292039 | 9526517 | 12099398 | 9334348 |
| 非流動負債 | 11317390 | 11729094 | 11581146 | 7993907 | 12817395 |
| 負債總額 | 22436884 | 21021133 | 21107663 | 20093305 | 22151743 |
| 股本 | 7359000 | 7359000 | 7359000 | 7359000 | 7359000 |
| 資本公積 | 403436 | 260931 | 240866 | 229864 | 223894 |
| 保留盈餘 | 11489083 | 10791053 | 9111010 | 7819777 | 6547122 |
| 其他權益 | 382827 | 354076 | 499782 | -77587 | -101735 |
| 庫藏股票 | -4671 | -4634 | -4634 | -26152 | -26152 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19629675 | 18760426 | 17206024 | 15304902 | 14002129 |
| 共同控制下前手權益 | | | | | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | 4030924 | 3962416 | 3758979 | 3312224 | 3364425 |
| 權益總額 | 23660599 | 22722842 | 20965003 | 18617126 | 17366554 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 5969870 | 5969870 | 5969870 | 7506890 | 7506890 |
本網提供太平洋電線電纜基本資料、太平洋電線電纜未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、太平洋電線電纜熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對太平洋電線電纜有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!