太平洋電線電纜(公)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
流動資產 | 20860737 | 17390967 | 17724609 | 16522605 | 13247836 |
非流動資產 | 21211929 | 21319464 | 21793688 | 21750569 | 23114596 |
資產總額 | 42072666 | 38710431 | 39518297 | 38273174 | 36362432 |
流動負債 | 9695764 | 12099398 | 9334348 | 10173037 | 15164079 |
非流動負債 | 11411899 | 7993907 | 12817395 | 12305692 | 6026564 |
負債總額 | 21107663 | 20093305 | 22151743 | 22478729 | 21190643 |
股本 | 7359000 | 7359000 | 7359000 | 7359000 | 7359000 |
資本公積 | 240866 | 229864 | 223894 | 6470 | 6332 |
保留盈餘 | 9111010 | 7819777 | 6547122 | 5922895 | 4338060 |
其他權益 | 499782 | -77587 | -101735 | -849469 | -451070 |
庫藏股票 | -4634 | -26152 | -26152 | -4576 | -4576 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 17206024 | 15304902 | 14002129 | 12434320 | 11247746 |
共同控制下前手權益 | | | 0 | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 3758979 | 3312224 | 3364425 | 3360125 | 3924043 |
權益總額 | 20965003 | 18617126 | 17366554 | 15794445 | 15171789 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 5969870 | 7506890 | 7506890 | 5969870 | 5969870 |
每股參考淨值 | 3.51 | 3.95 | 4.24 | 4.66 | 4.85 |
本網提供太平洋電線電纜基本資料、太平洋電線電纜未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、太平洋電線電纜熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對太平洋電線電纜有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!