太平洋崇光百貨(未)
| 年度 | 114全年度 | 114全年度 | 114全年度 | 114全年度 | 114全年度 |
| 流動資產 | 2522677 | 102316 | 1185658 | 1394941 | 10552705 |
| 非流動資產 | 309995 | 162638 | 911498 | 260 | 1025911 |
| 資產總額 | 2832672 | 264954 | 2097156 | 1395201 | 11578616 |
| 流動負債 | 746544 | 57520 | 881777 | 72571 | 64775 |
| 非流動負債 | 34282 | 40720 | 292823 | | 24529 |
| 負債總額 | 780826 | 98240 | 1174600 | 72571 | 89304 |
| 股本 | 406808 | 153973 | 301000 | 1300000 | 1575480 |
| 資本公積 | 1082526 | 12070 | 205632 | 224 | 10934084 |
| 保留盈餘 | 561342 | 671 | 418364 | 22406 | -481666 |
| 其他權益 | 1170 | | -2440 | | -538586 |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 922556 | | 11489312 |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | 0 | | |
| 權益總額 | 2051846 | 166714 | 922556 | 1322630 | 11489312 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供太平洋崇光百貨基本資料、太平洋崇光百貨未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、太平洋崇光百貨熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對太平洋崇光百貨有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!