.歷年獲利比較
萬通票券(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 7.244 | - | 6.326 | - | 3.809 | - | 87.325 | - | 52.576 | 0.7 |
112 | 6.325 | - | 5.477 | - | 3.753 | - | 86.591 | - | 59.333 | 0.69 |
111 | 7.495 | - | 4.138 | - | 3.845 | - | 55.214 | - | 51.296 | 0.71 |
110 | 12.711 | - | 7.205 | - | 7.767 | - | 56.679 | - | 61.101 | 1.44 |
109 | 12.265 | - | 6.843 | - | 7.256 | - | 55.793 | - | 59.159 | 1.34 |
108 | 9.839 | - | 5.852 | - | 5.892 | - | 59.481 | - | 59.885 | 1.09 |
107 | 9.374 | - | 5.241 | - | 5.688 | - | 55.913 | - | 60.681 | 1.05 |
106 | 10.215 | - | 5.766 | - | 6.282 | - | 56.442 | - | 61.501 | 1.16 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 7.14 | 8.253 | | - | 4.6 | 115.593 | - | - | 64.434 | 0.851 |
98 | 8.139 | 7.534 | | - | 3.22 | 92.563 | - | - | 39.562 | 0.595 |
97 | 8.139 | 7.534 | | - | 1.574 | - | - | - | - | 0.291 |
96 | 8.139 | 7.534 | | - | -4.201 | - | - | - | - | -0.777 |
95 | 8.139 | 7.534 | | - | 8.578 | - | - | - | - | 1.586 |
90 | 27.429 | 7.534 | 11.327 | - | 10.362 | - | 41.295 | - | 37.776 | 1.916 |
89 | 14.934 | 7.534 | 5.853 | - | 4.72 | - | 39.196 | - | 31.607 | 0.873 |
88 | 13.657 | 7.534 | 5.715 | - | 4.36 | - | 41.849 | - | 31.926 | 0.838 |
本網提供萬通票券基本資料、萬通票券未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、萬通票券熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對萬通票券有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!