.歷年獲利比較
陽信商業銀行(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 108.204 | - | 26.607 | - | 36.075 | - | 24.59 | - | 33.34 | 0.98 |
112 | 98.796 | - | 19.071 | - | 29.36 | - | 19.303 | - | 29.718 | 0.82 |
111 | 90.701 | - | 10.034 | - | 41.174 | - | 11.063 | - | 45.395 | 1.29 |
110 | 85.847 | - | 17.816 | - | 25.667 | - | 20.754 | - | 29.898 | 0.84 |
109 | 76.542 | - | 17.375 | - | 24.155 | - | 22.7 | - | 31.558 | 0.84 |
108 | 59.372 | - | 2.287 | - | 23.198 | - | 3.852 | - | 39.072 | 0.88 |
107 | 56.945 | - | 2.17 | - | 25.519 | - | 3.811 | - | 44.814 | 1.05 |
106 | 63.805 | - | 15.516 | - | 19.106 | - | 24.317 | - | 29.944 | 0.9 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 43.656 | 33.771 | | - | 5.508 | 77.357 | - | - | 12.616 | 0.45 |
98 | 41.346 | 25.937 | | - | -3.108 | 62.731 | - | - | -7.517 | -0.254 |
97 | 41.346 | 25.937 | | - | -23.119 | - | - | - | - | -1.859 |
96 | 41.346 | 25.937 | | - | -11.382 | - | - | - | - | -0.915 |
95 | 41.346 | 25.937 | | - | 0.288 | - | - | - | - | 0.023 |
94 | 41.346 | 25.937 | | - | 6.54 | - | - | - | - | 0.599 |
90 | 63.484 | 25.937 | | - | 5.603 | - | - | - | 8.826 | 1.046 |
89 | 62.612 | 25.937 | | - | 2.89 | - | - | - | 4.616 | 0.615 |
本網提供陽信商業銀行基本資料、陽信商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、陽信商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對陽信商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!