.歷年獲利比較
華泰商業銀行(公)
| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114Q2 | 19.324 | - | 1.885 | - | 5.433 | - | 9.756 | - | 28.115 | 0.42 |
| 113 | 35.694 | - | 4.487 | - | 9.5 | - | 12.572 | - | 26.616 | 0.78 |
| 112 | 29.511 | - | 3.558 | - | 7.72 | - | 12.055 | - | 26.161 | 0.68 |
| 111 | 27.05 | - | 4.667 | - | 7.081 | - | 17.253 | - | 26.176 | 0.69 |
| 110 | 20.491 | - | 4.355 | - | 3.787 | - | 21.255 | - | 18.481 | 0.38 |
| 109 | 17.659 | - | 4.275 | - | 2.892 | - | 24.21 | - | 16.379 | 0.29 |
| 108 | 15.072 | - | 0.449 | - | 2.708 | - | 2.981 | - | 17.968 | 0.28 |
| 107 | 15.614 | - | 0.371 | - | 0.66 | - | 2.376 | - | 4.226 | 0.07 |
| 106 | 16.821 | - | 0.2 | - | -11.14 | - | 1.189 | - | -66.225 | -1.33 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 99 | 23.848 | 20.885 | | - | 3.253 | 87.577 | - | - | 13.641 | 0.505 |
| 98 | 22.184 | 16.636 | | - | 1.264 | 74.99 | - | - | 5.7 | 0.196 |
| 97 | 22.184 | 16.636 | | - | -4.411 | - | - | - | - | -0.684 |
| 96 | 22.184 | 16.636 | | - | 2.119 | - | - | - | - | 0.342 |
| 95 | 22.184 | 16.636 | | - | -4.819 | - | - | - | - | -0.809 |
| 94 | 22.184 | 16.636 | | - | -2.317 | - | - | - | - | -0.486 |
| 90 | 45.899 | 16.636 | | - | 3.405 | - | - | - | 7.419 | 0.918 |
| 89 | 39.273 | 16.636 | | - | 2.192 | - | - | - | 5.582 | 0.627 |
本網提供華泰商業銀行基本資料、華泰商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、華泰商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對華泰商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!