.歷年獲利比較
勝華科技(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 0.001 | -0.411 | -1.433 | 3.296 | 1.849 | -43709.574 | -152481.915 | 350621.277 | 196703.191 | 0.09 |
112 | 0.004 | -0.699 | -1.588 | 0.505 | -1.093 | -17510.526 | -39802.757 | 12654.386 | -27394.236 | -0.05 |
111 | 0.017 | -2.047 | -3.113 | 8.328 | 5.21 | -11777.848 | -17910.587 | 47915.938 | 29977.675 | 0.26 |
110 | 0.151 | -1.413 | -2.64 | 28.312 | 25.028 | -934.796 | -1746.906 | 18735.815 | 16562.994 | 1.23 |
109 | 0.051 | -2.368 | -3.803 | 29.208 | 23.78 | -4615.517 | -7413.918 | 56935.166 | 46355.302 | 1.16 |
108 | 0.088 | -3.181 | 2.246 | 7.933 | 10.178 | -3596.552 | 2538.722 | 8968.502 | 11507.224 | 0.5 |
107 | 0.166 | -3.246 | -4.711 | -10.285 | -14.996 | -1950.544 | -2830.8 | -6179.601 | -9010.401 | -0.73 |
106 | 0.415 | -3.341 | -6.751 | 5.952 | -0.799 | -805.357 | -1627.356 | 1434.827 | -192.529 | -0.04 |
本網提供勝華科技基本資料、勝華科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、勝華科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對勝華科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!