.歷年獲利比較
國票綜合證券(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 61.892 | - | 22.739 | 5.365 | 16.592 | - | 22.739 | 8.668 | 26.807 | 1.44 |
112 | 47.685 | - | 20.615 | 4.772 | 11.757 | - | 20.615 | 10.008 | 24.657 | 1.17 |
111 | 40.714 | - | 19.474 | 2.753 | 8.981 | - | 19.474 | 6.762 | 22.057 | 0.9 |
110 | 55.739 | - | 33.117 | 2.039 | 17.44 | - | 33.117 | 3.658 | 31.289 | 2.05 |
109 | 42.446 | - | 30.606 | 1.934 | 11.707 | - | 30.606 | 4.556 | 27.582 | 1.38 |
108 | 31.472 | - | 22.986 | 2.797 | 9.1 | - | 22.986 | 8.887 | 28.913 | 1.14 |
107 | 25.605 | - | 10.97 | 1.307 | 3.246 | - | 10.97 | 5.104 | 12.678 | 0.43 |
106 | 27.083 | - | 15.446 | 0.169 | 4.128 | - | 15.446 | 0.625 | 15.243 | 0.47 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | | | | - | 0.129 | - | - | - | - | 0.016 |
98 | 366.876 | | | - | 6.64 | - | - | - | 1.81 | 0.803 |
97 | 28.329 | | | - | -0.297 | - | - | - | -1.048 | -0.036 |
96 | 28.546 | | | - | 6.541 | - | - | - | 22.913 | 0.791 |
95 | 19.03 | | | - | 3.033 | - | - | - | 15.935 | 0.367 |
94 | 16.51 | | | - | -6.153 | - | - | - | -37.27 | -0.607 |
90 | 11.871 | | | - | 0.579 | - | - | - | 4.878 | 0.083 |
89 | 13.747 | | | - | -2.245 | - | - | - | -16.335 | -0.321 |
本網提供國票綜合證券基本資料、國票綜合證券未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國票綜合證券熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國票綜合證券有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!