.歷年獲利比較
科學城物流(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 15.388 | 6.676 | 4.688 | -0.111 | 3.663 | 43.386 | 30.464 | -0.721 | 23.803 | 5.11 |
112 | 14.501 | 6.479 | 4.404 | -0.111 | 3.435 | 44.678 | 30.367 | -0.762 | 23.687 | 4.79 |
111 | 13.946 | 5.976 | 4.015 | -0.175 | 3.074 | 42.85 | 28.789 | -1.252 | 22.041 | 4.29 |
110 | 12.34 | 4.861 | 2.968 | -0.179 | 2.238 | 39.394 | 24.053 | -1.449 | 18.136 | 3.12 |
109 | 10.474 | 4.019 | 2.272 | -0.2 | 1.664 | 38.372 | 21.692 | -1.908 | 15.89 | 2.32 |
108 | 9.468 | 3.65 | 1.854 | -0.195 | 1.329 | 38.556 | 19.579 | -2.057 | 14.038 | 1.85 |
107 | 7.916 | 2.741 | 1.282 | 0.004 | 1.035 | 34.619 | 16.191 | 0.047 | 13.074 | 1.44 |
106 | 8.539 | 3.217 | 1.669 | 0.004 | 1.376 | 37.671 | 19.552 | 0.05 | 16.116 | 1.92 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 5.326 | 1.86 | 0.758 | - | 0.545 | 34.925 | 14.225 | - | 10.224 | 1.167 |
98 | 4.529 | 1.586 | 0.573 | - | 0.303 | 35.03 | 12.649 | - | 6.694 | 0.65 |
97 | 4.844 | 1.777 | 0.855 | - | 0.513 | 36.692 | 17.647 | - | 10.585 | 1.099 |
96 | 3.875 | 1.492 | 0.727 | - | 0.353 | 38.512 | 18.753 | - | 9.115 | 0.757 |
95 | 33.481 | 1.385 | 0.772 | - | 0.548 | 4.136 | 2.307 | - | 1.637 | 1.174 |
94 | 4.97 | 1.609 | 1.003 | - | 0.739 | 32.383 | 20.18 | - | 14.86 | 1.583 |
93 | 2.826 | 0.859 | 0.675 | - | -0.439 | 30.399 | 23.868 | - | -15.522 | -1.462 |
92 | 0.772 | 0.061 | -0.049 | - | -0.041 | 7.917 | -6.38 | - | -5.308 | -0.137 |
本網提供科學城物流基本資料、科學城物流未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、科學城物流熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對科學城物流有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!