.歷年獲利比較
南美特科技(未)
| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114 | 1.032 | 1.032 | -0.2 | 0.078 | -0.13 | 100 | -19.381 | 7.538 | -12.6 | -0.85 |
| 114 | 9.109 | 5.066 | 2.93 | 0.309 | 2.629 | 55.617 | 32.16 | 3.39 | 28.857 | 8.42 |
| 114 | 34.764 | 3.061 | 1.92 | -0.274 | 1.531 | 8.806 | 5.522 | -0.787 | 4.405 | 4.13 |
| 114 | 23.658 | 3.26 | 1.353 | 0.045 | 1.121 | 13.778 | 5.719 | 0.192 | 4.739 | 4.18 |
| 114 | 24.587 | 3.649 | 1.487 | -0.093 | 1.075 | 14.841 | 6.046 | -0.379 | 4.371 | 3.03 |
| 114 | 9.073 | 4.139 | 1.523 | 0.079 | 1.265 | 45.621 | 16.786 | 0.875 | 13.942 | 3.49 |
| 114 | 22.851 | 1.273 | 0.735 | 0.015 | 0.597 | 5.571 | 3.215 | 0.065 | 2.612 | 4.01 |
| 114 | 0.36 | 0.36 | 0.177 | 0.102 | 0.223 | 100 | 49.041 | 28.223 | 61.811 | 0.17 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 110 | 14.273 | 6.024 | 3.265 | - | 2.624 | 42.206 | 22.873 | - | 18.388 | 7.203 |
| 109 | 9.976 | 3.812 | 1.615 | - | 1.278 | 38.211 | 16.186 | - | 12.811 | 3.731 |
| 108 | 7.585 | 3.226 | 1.252 | - | 0.98 | 42.533 | 16.499 | - | 12.917 | 2.86 |
| 100 | 2.807 | 1.073 | -0.56 | - | -0.013 | 38.242 | -19.953 | - | -0.457 | -0.058 |
| 99 | 3.372 | 1.53 | 0.187 | - | 0.076 | 45.394 | 5.535 | - | 2.246 | 0.342 |
| 98 | 2.228 | 0.722 | -0.517 | - | -0.328 | 32.41 | -23.224 | - | -14.709 | -1.478 |
| 97 | 2.571 | 1.282 | 0.094 | - | 0.112 | 49.848 | 3.654 | - | 4.37 | 0.507 |
| 96 | 2.411 | 1.495 | 0.471 | - | 0.258 | 62.011 | 19.536 | - | 10.688 | 1.096 |
本網提供南美特科技基本資料、南美特科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、南美特科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對南美特科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!