.歷年獲利比較
南山人壽(公)
| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114Q2 | 1993.143 | 263.846 | 145.784 | 0.204 | 143.912 | 13.238 | 7.314 | 0.01 | 7.22 | 0.98 |
| 113 | 4913.853 | 669.57 | 430.982 | 0.076 | 424.559 | 13.626 | 8.771 | 0.002 | 8.64 | 2.89 |
| 112 | 4676.253 | 468.753 | 243.165 | 0.838 | 221.096 | 10.024 | 5.2 | 0.018 | 4.728 | 1.5 |
| 111 | 4787.606 | 614.22 | 398.652 | -0.029 | 315.536 | 12.829 | 8.327 | -0.001 | 6.591 | 2.28 |
| 110 | 5714.319 | 884.198 | 660.984 | 0.266 | 596.934 | 15.473 | 11.567 | 0.005 | 10.446 | 4.32 |
| 109 | 5810.614 | 621.531 | 402.944 | 0.539 | 373.841 | 10.696 | 6.935 | 0.009 | 6.434 | 2.7 |
| 108 | 6247.189 | 603.287 | 381.527 | -0.916 | 338.605 | 9.657 | 6.107 | -0.015 | 5.42 | 2.81 |
| 107 | 6398.369 | 497.524 | 295.286 | -0.152 | 265.282 | 7.776 | 4.615 | -0.002 | 4.146 | 2.35 |
| 106 | 6757.959 | 416.3 | 220.494 | 0.438 | 219.071 | 6.16 | 3.263 | 0.006 | 3.242 | 1.94 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 99 | 4087.602 | 8.158 | -158.092 | - | -14.27 | 0.2 | -3.868 | - | -0.349 | -0.181 |
| 98 | 4376.61 | 311.095 | 156.349 | - | 105.709 | 7.108 | 3.572 | - | 2.415 | 1.343 |
| 97 | 4235.379 | -410.406 | -586.329 | - | -466.671 | -9.69 | -13.844 | - | -11.018 | -5.93 |
| 96 | 4314.24 | 344.04 | 152.95 | - | 127.59 | 7.975 | 3.545 | - | 2.957 | 9.451 |
| 88 | 1130.424 | 344.04 | 33.696 | - | 24.97 | - | 2.981 | - | 2.209 | - |
| 87 | 936.163 | 344.04 | 69.895 | - | 97.594 | - | 7.466 | - | 10.425 | - |
| 86 | 778.723 | 344.04 | 22.18 | - | 85.328 | - | 2.848 | - | 10.957 | - |
本網提供南山人壽基本資料、南山人壽未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、南山人壽熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對南山人壽有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!