.歷年獲利比較
信東生技(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 56.753 | 19.351 | 6.143 | 0.786 | 5.744 | 34.097 | 10.825 | 1.384 | 10.12 | 1.83 |
112 | 52.339 | 17.416 | 5.17 | 1.345 | 5.311 | 33.275 | 9.879 | 2.569 | 10.147 | 1.84 |
111 | 48.048 | 15.763 | 4.605 | 1.311 | 4.947 | 32.808 | 9.584 | 2.729 | 10.297 | 2.16 |
110 | 44.794 | 14.603 | 3.79 | 0.588 | 3.585 | 32.599 | 8.46 | 1.312 | 8.002 | 1.79 |
109 | 46.822 | 15.457 | 4.868 | 0.114 | 4.053 | 33.011 | 10.396 | 0.244 | 8.655 | 2.42 |
108 | 46.578 | 15.776 | 4.622 | 0.454 | 3.957 | 33.871 | 9.924 | 0.975 | 8.496 | 2.72 |
107 | 44.625 | 15.496 | 4.608 | 0.358 | 4.033 | 34.725 | 10.326 | 0.802 | 9.038 | 2.77 |
106 | 43.297 | 15.756 | 5.466 | 0.003 | 4.277 | 36.391 | 12.624 | 0.007 | 9.878 | 3 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 23.39 | 6.581 | 0.759 | - | 0.883 | 28.137 | 3.243 | - | 3.777 | 0.662 |
98 | 19.878 | 5.826 | 0.561 | - | 0.291 | 29.309 | 2.823 | - | 1.462 | 0.223 |
97 | 18.437 | 5.763 | 0.625 | - | 0.023 | 31.258 | 3.392 | - | 0.126 | 0.018 |
96 | 17.313 | 6.067 | 0.586 | - | 0.579 | 35.044 | 3.386 | - | 3.345 | 0.451 |
95 | 16.724 | 6.586 | 1.331 | - | 0.725 | 39.38 | 7.956 | - | 4.335 | 0.582 |
94 | 16.7 | 7.368 | 1.844 | - | 0.311 | 44.12 | 11.041 | - | 1.86 | 0.249 |
93 | 15.919 | 6.321 | 1.294 | - | 0.488 | 39.705 | 8.131 | - | 3.066 | 0.406 |
92 | 14.773 | 5.272 | 0.855 | - | 0.412 | 35.686 | 5.787 | - | 2.787 | 0.353 |
本網提供信東生技基本資料、信東生技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、信東生技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對信東生技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!