.歷年獲利比較
板信商業銀行(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 53.837 | - | 15.993 | - | 16.988 | - | 29.707 | - | 31.555 | 0.92 |
112 | 50.548 | - | 14.019 | - | 16.877 | - | 27.733 | - | 33.388 | 0.92 |
111 | 50.608 | - | 14.261 | - | 16.455 | - | 28.18 | - | 32.514 | 0.96 |
110 | 44.263 | - | 13.19 | - | 10.399 | - | 29.799 | - | 23.494 | 0.62 |
109 | 40.634 | - | 13.122 | - | 10.135 | - | 32.293 | - | 24.943 | 0.64 |
108 | 28.514 | - | 2.54 | - | 8.914 | - | 8.908 | - | 31.263 | 0.59 |
107 | 27.53 | - | 4.011 | - | 3.915 | - | 14.57 | - | 14.22 | 0.28 |
106 | 32.427 | - | 10.289 | - | 2.162 | - | 31.729 | - | 6.666 | 0.17 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 29.811 | 21.671 | | - | 0.027 | 72.694 | - | - | 0.092 | 0.003 |
98 | 30.356 | 30.222 | | - | -1.625 | 99.558 | - | - | -5.355 | -0.17 |
97 | 30.356 | 30.222 | | - | -8.66 | - | - | - | - | -0.906 |
96 | 30.356 | 30.222 | | - | 5.347 | - | - | - | - | 0.559 |
95 | 30.356 | 30.222 | | - | -7.893 | - | - | - | - | -0.826 |
94 | 30.356 | 30.222 | | - | 1.47 | - | - | - | - | 0.179 |
本網提供板信商業銀行基本資料、板信商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、板信商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對板信商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!