.歷年獲利比較
長春石油化學(公)

| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114 | 1066.125 | 180.706 | 99.75 | 37.051 | 92.486 | 16.95 | 9.356 | 3.475 | 8.675 | 12.91 |
| 113 | 1063.88 | 191.7 | 105.697 | 47.568 | 111.335 | 18.019 | 9.935 | 4.471 | 10.465 | 13.7 |
| 112 | 1057.386 | 114.97 | 36.96 | 33.272 | 49.695 | 10.873 | 3.495 | 3.147 | 4.7 | 7.38 |
| 111 | 1808.877 | 571.282 | 464.491 | 92.761 | 438.313 | 31.582 | 25.678 | 5.128 | 24.231 | 36.98 |
| 110 | 2023.31 | 806.643 | 705.207 | 92.957 | 633.837 | 39.868 | 34.854 | 4.594 | 31.327 | 55.4 |
| 109 | 993.593 | 177.601 | 100.52 | 30.725 | 108.402 | 17.875 | 10.117 | 3.092 | 10.91 | 13.71 |
| 108 | 1072.49 | 156.801 | 79.104 | 26.011 | 78.787 | 14.62 | 7.376 | 2.425 | 7.346 | 10.45 |
| 107 | 1269.817 | 248.82 | 167.437 | 47.098 | 170.576 | 19.595 | 13.186 | 3.709 | 13.433 | 19.44 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 99 | 393.89 | 74.146 | 53.295 | 26.351 | 63.496 | 18.824 | 13.53 | 6.69 | 16.12 | 12.474 |
| 98 | 275.236 | 55.55 | 40.115 | 5.359 | 32.631 | 20.183 | 14.575 | 1.947 | 11.856 | 6.41 |
| 97 | 323.901 | 56.43 | 38.114 | 8.824 | 24.898 | 17.422 | 11.767 | 2.724 | 7.687 | 4.94 |
| 96 | 354.275 | 64.748 | 45.794 | 28.839 | 60.395 | 18.276 | 12.926 | 8.14 | 17.048 | 11.983 |
| 95 | 289.74 | 56.823 | 41.391 | 16.073 | 41.432 | 19.612 | 14.286 | 5.547 | 14.3 | 8.566 |
| 94 | 211.76 | 40.707 | 26.516 | 13.181 | 25.905 | 19.223 | 12.522 | 6.224 | 12.233 | 5.356 |
| 93 | 196.991 | 36.887 | 22.172 | - | 22.334 | 18.725 | 11.256 | - | 11.338 | 4.618 |
| 92 | 151.029 | 29.218 | 15.949 | 4.777 | 14.736 | 19.346 | 10.56 | 3.163 | 9.757 | 3.047 |
本網提供長春石油化學基本資料、長春石油化學未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、長春石油化學熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對長春石油化學有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!