.歷年獲利比較
目前尚無相關討論
長春人造樹脂(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 1171.232 | 132.677 | 61.193 | 9.624 | 55.934 | 11.328 | 5.225 | 0.822 | 4.776 | 9.96 |
112 | 1102.328 | 91.018 | 30.681 | 37.855 | 55.48 | 8.257 | 2.783 | 3.434 | 5.033 | 9.91 |
111 | 1502.799 | 187.07 | 105.048 | 87.087 | 148.034 | 12.448 | 6.99 | 5.795 | 9.851 | 28.23 |
110 | 1799.778 | 564.772 | 487.171 | 53.891 | 399.366 | 31.38 | 27.068 | 2.994 | 22.19 | 67.48 |
109 | 1009.217 | 210.889 | 157.837 | 11.069 | 125.271 | 20.896 | 15.64 | 1.097 | 12.413 | 20.59 |
108 | 1082.744 | 158.531 | 101.825 | 5.529 | 80.629 | 14.642 | 9.404 | 0.511 | 7.447 | 14.09 |
107 | 1196.809 | 196.937 | 138.334 | 19.354 | 120.716 | 16.455 | 11.559 | 1.617 | 10.086 | 21.61 |
106 | 1042.011 | 151.947 | 100.015 | 3.014 | 81.099 | 14.582 | 9.598 | 0.289 | 7.783 | 14.72 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 505.348 | 98.139 | 74.615 | - | 79.245 | 19.42 | 14.765 | - | 15.681 | 23.274 |
98 | 323.226 | 42.913 | 24.813 | - | 22.446 | 13.276 | 7.677 | - | 6.944 | 6.592 |
97 | 384.356 | 46.476 | 28.712 | - | 15.027 | 12.092 | 7.47 | - | 3.91 | 4.458 |
96 | 421.71 | 73.112 | 54.515 | - | 51.422 | 17.337 | 12.927 | - | 12.194 | 15.254 |
95 | 322.123 | 38.892 | 22.587 | - | 21.977 | 12.074 | 7.012 | - | 6.823 | 6.519 |
94 | 243.525 | 20.707 | 7.173 | - | 10.511 | 8.503 | 2.945 | - | 4.316 | 3.118 |
93 | 178.945 | 22.745 | 10.628 | - | 13.752 | 12.711 | 5.939 | - | 7.685 | 4.079 |
92 | 147.003 | 18.49 | 9.4 | - | 9.919 | 12.578 | 6.394 | - | 6.748 | 2.942 |
本網提供長春人造樹脂基本資料、長春人造樹脂未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、長春人造樹脂熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對長春人造樹脂有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!