.歷年獲利比較
台灣電力(公)

| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114 | 9516.015 | 1071.634 | 907.374 | -150.981 | 746.324 | 11.261 | 9.535 | -1.587 | 7.843 | 1.29 |
| 113 | 8495.658 | -73.124 | -216.768 | -175.48 | -392.271 | -0.861 | -2.552 | -2.066 | -4.617 | -0.72 |
| 112 | 7809.929 | -1617.11 | -1755.611 | -221.043 | -1990.906 | -20.706 | -22.479 | -2.83 | -25.492 | -4.49 |
| 111 | 6618.783 | -2449.909 | -2584.923 | 313.584 | -2264.282 | -37.014 | -39.054 | 4.738 | -34.21 | -6.86 |
| 110 | 6209.697 | 615.181 | 483.656 | -260.173 | 225.041 | 9.907 | 7.789 | -4.19 | 3.624 | 0.68 |
| 109 | 6046.481 | 633.058 | 498.338 | -259.784 | 240.963 | 10.47 | 8.242 | -4.296 | 3.985 | 0.73 |
| 108 | 213.377 | 175.922 | 1.275 | 171.98 | 160.947 | 82.446 | 0.597 | 80.599 | 75.429 | 0.49 |
| 107 | 174.699 | 229.204 | 75.088 | 225.279 | 305.463 | 131.199 | 42.981 | 128.953 | 174.851 | 0.93 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 99 | 5111.709 | 24.174 | -79.207 | - | -358.686 | 0.473 | -1.55 | - | -7.017 | -1.087 |
| 98 | 4739.593 | 203.584 | 101.099 | - | -134.113 | 4.295 | 2.133 | - | -2.83 | -0.406 |
| 97 | 4370.348 | -705.418 | -802.355 | - | -755.661 | -16.141 | -18.359 | - | -17.291 | - |
| 96 | 4087.419 | -113.795 | -216.467 | - | -232.579 | -2.784 | -5.296 | - | -5.69 | -0.705 |
| 95 | 3892.642 | 142.288 | 41.077 | - | -2.18 | 3.655 | 1.055 | - | -0.056 | -0.007 |
| 94 | 3665.878 | 203.504 | 100.722 | - | 21.543 | 5.551 | 2.748 | - | 0.588 | 0.065 |
| 93 | 3498.161 | 332.267 | 227.037 | - | 70.951 | 9.498 | 6.49 | - | 2.028 | 0.215 |
| 92 | 3354.716 | 553.282 | 445.447 | - | 241.234 | 16.493 | 13.278 | - | 7.191 | 0.731 |
本網提供台灣電力基本資料、台灣電力未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、台灣電力熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對台灣電力有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!