.歷年獲利比較
立榮航空(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 68.777 | 11.402 | 1.4 | 3.986 | 4.729 | 16.579 | 2.036 | 5.795 | 6.876 | 1.26 |
112 | 69.585 | 13.802 | 4.255 | 3.539 | 7.103 | 19.835 | 6.115 | 5.086 | 10.207 | 1.89 |
111 | 59.601 | 8.383 | 0.212 | 2.142 | 2.423 | 14.065 | 0.356 | 3.595 | 4.066 | 0.64 |
110 | 38.519 | 2.165 | -5.523 | 6.451 | 1.732 | 5.622 | -14.339 | 16.747 | 4.497 | 0.46 |
109 | 59.857 | 10.958 | 2.387 | 0.037 | 1.976 | 18.307 | 3.988 | 0.061 | 3.301 | 0.52 |
108 | 97.034 | 14.264 | 3.47 | 4.511 | 7.421 | 14.7 | 3.576 | 4.649 | 7.647 | 1.97 |
107 | 93.856 | 16.073 | 5.125 | 1.687 | 7.047 | 17.125 | 5.46 | 1.797 | 7.508 | 1.93 |
106 | 90.455 | 19.839 | 9.075 | 0.602 | 8.484 | 21.932 | 10.033 | 0.665 | 9.379 | 2.56 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 80.194 | 11.525 | 4.178 | - | 4.578 | 14.372 | 5.209 | - | 5.709 | 1.449 |
98 | 65.693 | 10.018 | 4.302 | - | 1.785 | 15.249 | 6.549 | - | 2.717 | 0.565 |
97 | 59.647 | 3.2 | -3.224 | - | -6.173 | 5.366 | -5.405 | - | -10.348 | -1.953 |
96 | 62.46 | 1.534 | -4.466 | - | -8.283 | 2.455 | -7.15 | - | -13.261 | -2.621 |
95 | 65.513 | 7.343 | 1.434 | - | 0.014 | 11.208 | 2.188 | - | 0.022 | 0.005 |
94 | 70.631 | 9.8 | 3.624 | - | 0.11 | 13.875 | 5.131 | - | 0.156 | 0.035 |
93 | 71.504 | 10.014 | 3.811 | - | 1.04 | 14.004 | 5.33 | - | 1.455 | 0.329 |
92 | 56.649 | 3.154 | -1.679 | - | -5.658 | 5.568 | -2.963 | - | -9.987 | -1.79 |
本網提供立榮航空基本資料、立榮航空未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、立榮航空熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對立榮航空有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!