.歷年獲利比較
目前尚無相關討論
巨擘科技(未)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
109Q2 | 1.064 | 0.257 | -0.382 | 0.541 | 0.141 | 24.167 | -35.878 | 50.853 | 13.276 | 0.04 |
108 | 2.477 | 0.625 | -1.359 | 2.362 | 0.397 | 25.252 | -54.859 | 95.367 | 16.036 | 0.09 |
107 | 10.695 | 0.404 | -2.051 | 0.349 | -3.9 | 3.778 | -19.173 | 3.26 | -36.464 | -0.94 |
106 | 20.816 | 0.391 | -2.734 | 2.021 | -0.312 | 1.88 | -13.135 | 9.709 | -1.498 | -0.08 |
105 | 27.004 | 0.534 | -3.537 | 0.06 | -4.124 | 1.978 | -13.096 | 0.223 | -15.271 | -1 |
以下為未公發前之歷史資料 |
92 | 106.314 | 42.327 | 33.375 | - | 44.34 | 39.813 | 31.393 | - | 41.706 | 11.581 |
91 | 45.826 | 7.594 | 2.244 | - | 4.658 | 16.572 | 4.898 | - | 10.165 | 1.217 |
90 | 52.21 | -2.651 | -9.155 | - | 3.287 | -5.078 | -17.534 | - | 6.296 | 0.901 |
89 | 47.819 | 4.97 | -0.143 | - | 0.253 | 10.394 | -0.299 | - | 0.529 | 0.069 |
88 | 82.91 | 41.292 | 36.724 | - | 19.012 | 49.803 | 44.294 | - | 22.93 | 9.9 |
87 | 37.351 | 11.303 | 8.271 | - | 7.555 | 30.26 | 22.143 | - | 20.228 | 7.357 |
86 | 6.909 | 1.861 | 0.052 | - | -2.018 | 26.94 | 0.757 | - | -29.207 | -2.063 |
85 | 8.507 | 3.946 | 2.442 | - | 2.022 | 46.383 | 28.708 | - | 23.767 | 3.032 |
本網提供巨擘科技基本資料、巨擘科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、巨擘科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對巨擘科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!