.歷年獲利比較
太平洋電線電纜(公)
| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
| 114Q2 | 205.379 | 24.665 | 15.506 | -4.101 | 7.447 | 12.009 | 7.55 | -1.997 | 3.626 | 1.03 |
| 113 | 381.673 | 48.232 | 29.361 | 0.232 | 21.729 | 12.637 | 7.693 | 0.061 | 5.693 | 2.78 |
| 112 | 311.525 | 41.894 | 24.036 | -1.654 | 18.78 | 13.448 | 7.715 | -0.531 | 6.029 | 2.69 |
| 111 | 309.081 | 29.599 | 13.647 | 2.298 | 14.041 | 9.576 | 4.415 | 0.743 | 4.543 | 1.84 |
| 110 | 292.8 | 21.229 | 5.82 | 10.702 | 16.671 | 7.25 | 1.988 | 3.655 | 5.693 | 2.5 |
| 109 | 214.575 | 22.334 | 6.91 | -1.993 | 2.797 | 10.408 | 3.22 | -0.929 | 1.304 | 0.17 |
| 108 | 226.229 | 17.13 | 0.709 | -3.856 | -4.618 | 7.572 | 0.314 | -1.705 | -2.041 | -0.69 |
| 107 | 251.857 | 21.17 | 4.962 | -5 | -1.985 | 8.406 | 1.97 | -1.985 | -0.788 | -0.53 |
| 106 | 248.995 | 22.87 | 6.059 | 1.602 | 5.78 | 9.185 | 2.433 | 0.644 | 2.321 | 0.52 |
| 以下為未公發前之歷史資料 |
| 103 | 283.312 | 20.575 | 2.801 | - | 81.42 | 7.262 | 0.989 | - | 28.739 | 12.17 |
| 102 | 285.918 | 27.26 | 9.621 | - | 5.929 | 9.534 | 3.365 | - | 2.074 | 0.886 |
| 99 | 181.046 | 12.274 | 7.605 | - | 12.006 | 6.779 | 4.201 | - | 6.632 | 1.795 |
| 98 | 142.044 | 11.543 | 7.2 | - | 5.549 | 8.127 | 5.069 | - | 3.907 | 0.83 |
| 97 | 206.657 | 3.268 | -1.025 | - | -9.072 | 1.581 | -0.496 | - | -4.39 | -1.356 |
| 96 | 215.58 | 8.582 | 4.299 | - | 1.238 | 3.981 | 1.994 | - | 0.574 | 0.037 |
| 95 | 214.034 | 14.687 | 10.104 | - | 3.287 | 6.862 | 4.721 | - | 1.536 | 0.098 |
| 94 | 139.071 | 11.692 | 7.116 | - | -6.395 | 8.407 | 5.117 | - | -4.598 | -0.191 |
本網提供太平洋電線電纜基本資料、太平洋電線電纜未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、太平洋電線電纜熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對太平洋電線電纜有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!