.歷年獲利比較
元大投信(公)
年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) |
營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS |
113 | 73.523 | 73.523 | 47.878 | 1.155 | 39.476 | 100 | 65.119 | 1.571 | 53.692 | 17.4 |
112 | 51.892 | 51.892 | 30.91 | 0.894 | 25.471 | 100 | 59.566 | 1.722 | 49.085 | 11.22 |
111 | 39.951 | 39.951 | 24.371 | -1.258 | 18.206 | 100 | 61.001 | -3.148 | 45.571 | 8.02 |
110 | 37.322 | 37.322 | 22.416 | 1.203 | 19.19 | 100 | 60.061 | 3.222 | 51.417 | 8.46 |
109 | 35.57 | 35.57 | 20.935 | 0.469 | 17.192 | 100 | 58.856 | 1.317 | 48.333 | 7.58 |
108 | 28.273 | 28.273 | 15.502 | -0.451 | 11.889 | 100 | 54.829 | -1.597 | 42.053 | 5.24 |
107 | 25.383 | 25.383 | 13.716 | -0.696 | 10.055 | 100 | 54.036 | -2.742 | 39.615 | 4.43 |
106 | 25.007 | 25.007 | 13.306 | -1.005 | 10.014 | 100 | 53.211 | -4.019 | 40.045 | 4.41 |
以下為未公發前之歷史資料 |
99 | 11.443 | | 5.444 | - | 4.152 | - | 47.573 | - | 36.283 | 2.595 |
98 | 10.892 | | 5.559 | - | 4.587 | - | 51.036 | - | 42.111 | 7.406 |
89 | 6.409 | 6.409 | 2.757 | - | 1.187 | 100 | 43.015 | - | 18.525 | 2.263 |
88 | 6.032 | 6.032 | 2.914 | - | 1.372 | 100 | 48.311 | - | 22.748 | 2.89 |
87 | 4.362 | 4.362 | 1.766 | - | 1.573 | 100 | 40.495 | - | 36.063 | 3.667 |
86 | 4.724 | 4.724 | 2.274 | - | 1.83 | 100 | 48.139 | - | 38.736 | 5.545 |
85 | 1.911 | 1.911 | 0.816 | - | 0.751 | 100 | 42.674 | - | 39.31 | 2.504 |
本網提供元大投信基本資料、元大投信未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、元大投信熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對元大投信有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!