
| 股票代號 | 7739 | 統一編號 | 70565326 | ||||||||
| 未上市櫃股票公司名稱 | 藍新科技股份有限公司 | 成立日期 | 89/05/26 | ||||||||
| 董事長 | 王俊博 | 公開發行日期 | 113/01/11 | ||||||||
| 總經理 | 鍾興博 | 暫停公開發行日期 | |||||||||
| 發言人 | 鍾興博 | 上興櫃日期 | |||||||||
| 代理發言人 | 李偉琪 | 下興櫃日期 | |||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區南港路二段99-10號 | 發言人電話 | (02)2786-1806 | ||||||||
| 公司網址 | www.neweb.com.tw | 公司電話 | (02)2786-1806 | ||||||||
| 資本額(元) | 1,400,000,000 | 公司傳真 | (02)7723-6699 | ||||||||
| 實收資本額(元) | 755,427,310元 | 電子郵件信箱 | sa@neweb.com.tw | ||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||
| 特別股 | 0股 | ||||||||||
| 公司介紹 | 藍新金流NewebPay 金流服務平台,提供整合式金流工具,協助個人用戶與企業用戶快速接入多種支付方式,無論是網站或行動裝置都能便捷付款,大幅提升買家的消費意願與購物體驗。 | ||||||||||
| 營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 F201010 農產品零售業 F201070 花卉零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化�菻~零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F301020 超級市場業 F401010 國際貿易業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 E605010 電腦設備安裝業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
| 產品/業務 | 第三方支付服務業 | ||||||||||
| 股務代理 | 藍新科技股份有限公司 | 股務電話 | (02)2786-1806 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市南港區南港路二段99-10號 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 |
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 |
| 股東會日期 | 115/05/28 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 115/03/30 ~ 115/05/28 | 停止過戶期間 |
| 股票股利 | 現金股息 | 0.34 元 | |
| 最後過戶日 | 115/07/03 | 停止過戶日 | 115/07/06~115/07/10 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 |
| 下興櫃日期 | |
| 下興櫃原因 | |
| 上市櫃退件日期 | |
| 上市櫃退件原因 | |
| 上市櫃補件日期 | |
| 上市櫃補件原因 |
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||