股票代號 | 統一編號 | 56609668 | |||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 儲盈科技股份有限公司 | 成立日期 | 106年04月18日 | ||||||||||||||||
董事長 | 李衍飛 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹市東區公道五路2段176號9樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||
公司網址 | www.true-win.com.tw/ | 公司電話 | 03-5160117 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 560,570,730 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||
公司介紹 | 儲盈科技股份有限公司成立於2017年,主軸核心業務著眼於電芯材料研究、電池組合技術運用、電池管理系統以及儲能系統之全方位解決方案服務。 其中又以工業運用之電池管理、電池安全性運作有著深厚的經驗與能力。 我們提供客戶高品質的儲能商品與解決方案,與客戶攜手促進全球再生能源與儲能商品最大化的商業發展。 | ||||||||||||||||||
營業項目 | F119010 電子材料批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F113110 電池批發業 F401010 國際貿易業 F113070 電信器材批發業 IZ99990 其他工商服務業 I199990 其他顧問服務業 IG03010 能源技術服務業 I103060 管理顧問業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F213990 其他機械器具零售業 F299990 其他零售業 G801010 倉儲業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 CC01090 電池製造業 E603050 自動控制設備工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#5#4 | ||||||||||||||||
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/06/25 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/27 ~ 114/06/25 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 133 股 | 現金股息 | |
最後過戶日 | 113/11/12 | 停止過戶日 | 113/11/13~113/11/17 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 216.522053 股 | |
最後過戶日 | 114/02/14 | 認購價 | 68 元 |
停止過戶期間 | 114/02/17~114/02/21 | 繳款期限 | 114/03/10~114/04/10 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|