股票代號 | 統一編號 | 24246617 | |||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 遠東醫電科技股份有限公司 | 成立日期 | 097年10月09日 | ||||||||||||
董事長 | 鄧俊男 | 公開發行日期 | |||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||
公司地址 | 新北市新店區民權路95號6樓之5 | 發言人電話 | |||||||||||||
公司網址 | www.femet.com.tw/ | 公司電話 | 02-8667-1155 | ||||||||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||
實收資本額(元) | 143,500,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||
公司介紹 | 本公司創立於民國97年,主要從事醫療電子,保全通信,醫療軟體開發;擁有為數不少的客戶群。 本公司擁有優秀的經營團隊,秉持著『提供遠距照護產品最佳提供者』的經營理念,追求企業永續經營及成長;除整體營運穩定外,獲利狀況也逐年提昇,是國內績優廠商之一。 | ||||||||||||||
營業項目 | CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CH01010 體育用品製造業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 JE01010 租賃業 IZ99990 其他工商服務業 CD01070 商港區船舶小修業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||
股務代理 | 福邦證券 | 股務電話 | 02-2371-1658#9 | ||||||||||||
股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 112/12/05 | |
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/06/30 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/06/01 ~ 114/06/30 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 62.9629 股 | 現金股息 | |
最後過戶日 | 113/07/26 | 停止過戶日 | 113/07/29~113/08/02 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 102.250089 股 | |
最後過戶日 | 113/11/26 | 認購價 | 32 元 |
停止過戶期間 | 113/11/27~113/12/01 | 繳款期限 | 113/12/11~113/12/20 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|