
| ªÑ²¼¥N¸¹ | 6905 | ²Î¤@½s¸¹ | 30974465 | ||||||||
| ¥¼¤W¥«ÂdªÑ²¼¤½¥q¦WºÙ | ºaºÖªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨¥ß¤é´Á | 071¦~05¤ë11¤é | ||||||||
| ¸³¨Æªø | ¶À«T¸q | ¤½¶}µo¦æ¤é´Á | |||||||||
| Á`¸g²z | ¼È°±¤½¶}µo¦æ¤é´Á | 114/06/27 | |||||||||
| µo¨¥¤H | ¤W¿³Âd¤é´Á | ||||||||||
| ¥N²zµo¨¥¤H | ¤U¿³Âd¤é´Á | ||||||||||
| ¤½¥q¦a§} | »O«n¥«¤¤¦è°Ï¥Á¥Í¸ô¤G¬q307¸¹11¼Ó¤§2 | µo¨¥¤H¹q¸Ü | |||||||||
| ¤½¥qºô§} | www.yung-fu.com.tw/ | ¤½¥q¹q¸Ü | 06-2225528 | ||||||||
| ¸ê¥»ÃB(¤¸) | 2,000,000,000 | ¤½¥q¶Ç¯u | |||||||||
| ¹ê¦¬¸ê¥»ÃB(¤¸) | 903,943,200 | ¹q¤l¶l¥ó«H½c | |||||||||
| ´¶³qªÑ | ¸Ñ´²¤é´Á | ||||||||||
| ¯S§OªÑ | |||||||||||
| ¤½¥q¤¶²Ð | ºaºÖ¤½¥q³Ð¥ß©ó¥Á°ê71¦~¡A¥Ñ¥x¹q¤½¥q¤Î¦æ¬F°|°h»²·|¦X¸ê¸gÀç¡AªA°È½d³ò²[»\¾÷¹q¡B¿é°t¹q¡B´ºÆ[¡BÀô«O¤uµ{³]p»P¬I¤u¡Aªñ30¦~¨Ó©ÓÅó¤uµ{¤d¾l¥ó¡AªA°È¹ï¶H¹M¤Î¬F©²¾÷ºc¡B¤½¡B¥ÁÀç¥ø·~¡Bª÷¿Ä¾÷ºc¡BÂå°|¤Î¤j±M°|®Õ¡C©ó109¦~6¤ë¥[¤J¥xÆW¿ûÅK¶°¹Î(TSG)ºX¤U¤§¤[¶§ºë±K(¤WÂd¡G5011)¡A¦¨¬°¶°¹Î©Ý®iÀô«O·~°È¤§ÅyÀY³ù¡C | ||||||||||
| Àç·~¶µ¥Ø | A102080 ¶éÃÀªA°È·~ CC01010 µo¹q¡B¿é¹q¡B°t¹q¾÷±ñ»s³y·~ E599010 °tºÞ¤uµ{·~ E601010 ¹q¾¹©Ó¸Ë·~ E601020 ¹q¾¹¦w¸Ë·~ E603010 ¹qÆl¦w¸Ë¤uµ{·~ E603040 ®ø¨¾¦w¥þ³]³Æ¦w¸Ë¤uµ{·~ E603050 ¦Û°Ê±±¨î³]³Æ¤uµ{·~ E603090 ·Ó©ú³]³Æ¦w¸Ë¤uµ{·~ E603120 ¼Q¬â¤uµ{·~ E604010 ¾÷±ñ¦w¸Ë·~ E605010 ¹q¸£³]³Æ¦w¸Ë·~ E903010 ¨¾»k¡B¨¾ùפuµ{·~ EZ05010 »ö¾¹¡B»öªí¦w¸Ë¤uµ{·~ F107030 ²M¼ä¥Î«~§åµo·~ F113010 ¾÷±ñ§åµo·~ F213080 ¾÷±ñ¾¹¨ã¹s°â·~ F401010 °ê»Ú¶T©ö·~ F501990 ¨ä¥LÀ\¶¼·~ G202010 °±¨®³õ¸gÀç·~ H701040 ¯S©w±M·~°Ï¶}µo·~ H701060 ·s¥«Âí¡B·sªÀ°Ï¶}µo·~ I103060 ºÞ²zÅU°Ý·~ I301020 ¸ê®Æ³B²zªA°È·~ E606010 ¥Î¹q³]³ÆÀËÅçºûÅ@·~ IF04010 «D¯}ÃaÀË´ú·~ IG03010 ¯à·½§Þ³NªA°È·~ IZ12010 ¤H¤O¬£»º·~ IZ99990 ¨ä¥L¤u°ÓªA°È·~ J101010 «Ø¿vª«²M¼äªA°È·~ J101020 ¯f´C¨¾ªv·~ J101050 Àô¹ÒÀË´úªA°È·~ J101060 ¼o¡]¦Ã¡^¤ô³B²z·~ J101070 ©ñ®g©Ê¼o®Æ³B²zªA°È·~ J101990 ¨ä¥LÀô¹Ò½Ã¥Í¤Î¦Ã¬V¨¾ªvªA°È·~ JA03010 ¬~¦ç·~ ZZ99999 °£³\¥i·~°È¥~¡A±o¸gÀçªk¥O«D¸T¤î©Î¨î¤§·~°È J701080 ¤ô°ì¹C¾Í¬¡°Ê¸gÀç·~ J801030 Äv§Þ¤Î¥ð¶¢¹B°Ê³õÀ]·~ J101030 ¼o±óª«²M°£·~ J101040 ¼o±óª«³B²z·~ E103101 Àô¹Ò«OÅ@¤uµ{±M·~Àç³y·~ | ||||||||||
| ªÑ°È¥N²z | ¥üÂ×ÃÒ¨é | ªÑ°È¹q¸Ü | 02-3393-0898#9 | ||||||||
| ªÑ°È¦a§} | (10053)¥x¥_¥«©¾§µªF¸ô¤G¬q95¸¹1¼Ó | ||||||||||
| ñÃÒ·|p®v | |||||||||||
| ¾ú¦~°£Åv°£®§ |
| ||||||||||
| ¥Ó½Ð¤W¿³Âd¤é´Á | ´«µoµL¹êÅé¤é´Á | 110/10/16 | |
| ¤W¿³Âd¤é´Á | ³Ì«á¹L¤á¤é | ||
| »²¾É¨é°Ó | ¨é°Ó¹q¸Ü |
| ¥Ó½ÐÃþ§O | ¼fij·|³q¹L¤é´Á | ||
| ¸³¨Æ·|³q¹L¤é´Á | ¤W¥««´¬ù³Æ¬d¤é´Á | ||
| ±¾µP¤é´Á | ©Ó¾P»ù |
| ªÑªF·|¤é´Á | 114/06/10 | Á{®ÉªÑªF·| | |
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 114/04/12 ~ 114/06/10 | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ |
| ªÑ²¼ªÑ§Q | 4.4 ªÑ | ²{ª÷ªÑ®§ | 0.049 ¤¸ |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 113/08/05 | °±¤î¹L¤á¤é | 113/08/06~113/08/10 |
| ¼W¸êª÷ÃB(»õ) | ¨C¥aªÑ»{ÁÊªÑ¼Æ | 2.55311 ªÑ | |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 114/12/26 | »{ÁÊ»ù | 10 ¤¸ |
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 114/12/27~114/12/31 | ú´Ú´Á | 115/01/08~115/02/09 |
| ´î¸êª÷ÃB(¤d) | 331,543 | ¨C¥aªÑ´î¸êªÑ¼Æ | 498.9 |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 114/12/24 | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 114/12/26~114/12/30 |
| ¤U¿³Âd¤é´Á | |
| ¤U¿³Âdì¦] | |
| ¤W¥«Âd°h¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd°h¥óì¦] | |
| ¤W¥«Âd¸É¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd¸É¥óì¦] |
| ¾ú¦~²{ª÷¼W(´î)¸ê |
| ||
| ¾ú¦~ªÑªF·| |
| ||