
| 股票代號 | 統一編號 | 54968983 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 創鑫智慧股份有限公司 | 成立日期 | 108年01月09日 |
| 董事長 | 林永隆 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市科技路5號5樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | neuchips.ai/ | 公司電話 | 03-5720720 |
| 資本額(元) | 公司傳真 | ||
| 實收資本額(元) | 2,144,708,873 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 公司介紹 | NEUCHIPS是由資深IC及軟體設計專家團隊創立於2019年,為AI運算加速器IC設計公司。我們的管理和研發團隊擁有數十年的領先半導體公司經驗,在信號處理、神經網絡和電路設計方面擁有多項專利。 NEUCHIPS是MLCommons的創始會員,也是OCP Community的一員。NEUCHIPS 的使命是從根本開始,開發專用的 AI 解決方案,提供最節能和最具成本效益的深度學習推理(Machine Learning Inference)加速器,為數據中心提供最低的總體擁有成本 (TCO)。 | ||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營) 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品或服務: 1、低功耗高性能循環神經網路硬體加速方案及晶片開發相關與附加產品 2、高解析度即時影像分割與辨識加速方案及晶片開發相關與附加產品 3、基於深度學習的神經網路推薦系統加速方案及晶片開發相關與附加產品 | ||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-5720720 |
| 股務地址 | 新竹科學園區新竹市科技路5號5樓 | ||
| 簽證會計師 | |||
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 |
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 |
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 |
| 下興櫃日期 | |
| 下興櫃原因 | |
| 上市櫃退件日期 | |
| 上市櫃退件原因 | |
| 上市櫃補件日期 | |
| 上市櫃補件原因 |
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 | |||