盛新材料科技(公)
股票代號 | 6930 | 統一編號 | 83766965 |
未上市櫃股票公司名稱 | 盛新材料科技股份有限公司 | 成立日期 | 109/06/16 |
董事長 | 謝明凱 | 公開發行日期 | 111/10/06 |
總經理 | 謝銘勲 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 謝銘勲 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 邵彥誠 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號 | 發言人電話 | 02-2782-1880 |
公司網址 | www.taisicmaterials.com | 公司電話 | 03-452-3168 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 03-452-2818 |
實收資本額(元) | 700,000,000元 | 電子郵件信箱 | public@taisicmaterials.com |
普通股 | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | | |
公司介紹 | 盛新材料是專門生產第3代半導體上游碳化矽晶錠及基板的製造商,成立於2020年6月。 自主開發從自製晶種、原料,到製程中的掌握晶態穩定、缺陷修補與電性調控、晶體缺陷檢測分析等技,已能順利產出高品質SiC晶錠、基板。 此外結合母集團廣運共同研發的SiC長晶爐,可有效地降低設備投資金額以外,達到保護營業機密和快速量產的目標。 |
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
產品/業務 | 電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業 |
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 |
股務地址 | 100415台北市中正區許昌街17號11樓 |
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
申請上興櫃日期 | |
換發無實體日期 | 111/08/26 |
上興櫃日期 | |
最後過戶日 | |
輔導券商 | |
券商電話 | |
申請類別 | |
審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | |
證期局通過日期 | |
掛牌日期 | |
承銷價 | |
股東會日期 | 114/05/23 |
臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/25 ~ 114/05/23 |
停止過戶期間 | |
增資金額(億) | |
每仟股認購股數 | 360 股 |
最後過戶日 | 114/01/10 |
認購價 | 25 元 |
停止過戶期間 | 114/01/11~114/01/15 |
繳款期限 | 114/01/23~114/02/10 |
減資金額(千) | |
每仟股減資股數 | |
最後過戶日 | |
停止過戶期間 | |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 | |
歷年現金增(減)資 | - 增資2億元,可認股數360股,認購價25元,最後過戶日114.01.10,停止過戶期間114.01.11~114.01.15,繳款期間114.02.13~114.03.13
- 增資0億元,可認股數146.511623股,認購價100元,最後過戶日111.06.24,停止過戶期間111.06.25~111.06.29,繳款期間111.07.01~111.07.07
|
歷年股東會 | - 114.05.23股東會,停止過戶期間114.03.25~114.05.23
- 113.05.29股東會,停止過戶期間113.03.31~113.05.29
- 112.06.16股東會,停止過戶期間112.04.18~112.06.16
|
本網提供盛新材料科技基本資料、盛新材料科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、盛新材料科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對盛新材料科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!