股票代號 | 8058 | 統一編號 | 22911832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 耐特科技材料股份有限公司 | 成立日期 | 77/05/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 陳勲森 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 陳宇涵 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 陳宇涵 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 蔡哲裕 | 下興櫃日期 | 94/05/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 彰化縣埤頭鄉興農村彰水路4段468巷6號 | 發言人電話 | 02-26963366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.nytex.com.tw | 公司電話 | 04-8926225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 890,000,000 | 公司傳真 | 04-8922160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 688,000,000元 | 電子郵件信箱 | ellie@nytex.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 68,800,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 耐特科技材料,創立於1988年,以滿足高科技產業材料需求為目標,發展迄今已成為亞洲高性能複合材料的領導品牌。耐特公司始終扮演提供優質材料及加工工藝的最佳推手。除了專注在傳統工程塑膠複合材料以外,隨著產業變遷,積極提升自我技術能量,陸續開發多項創新材料,因應 5G 及 Wifi6 散熱材料、電動車及新能源儲能防火防爆材料,需求增溫的龐大商機,擴增高階機能材料產能,提供在新巿場所需的完整解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | 1﹒各種塑膠複合材料製造、買賣(尼龍、聚碳酸、酯樹酯、聚縮醛樹脂、樹脂、聚丙烯樹脂等)。 2﹒各種塑膠改質劑開發、製造、買賣。 3﹒各種纖維強化塑膠材料添加製造、買賣(玻璃纖維、碳纖維、礦纖維、硼纖維等)。 4﹒工程塑膠、塑膠粒及其各種複合材料樹脂製品之製造買賣。 5﹒塑膠電子器材零配件、塑膠交通器材零配件、塑膠運動器材零配件、塑膠電機、五金零配件、塑膠家具零配件製造買賣。 6﹒橡膠複合材料開發、製造、買賣。 7﹒工程塑膠製品反應押出成型。 8﹒工程塑膠棒、管、板等工程塑膠材料押出成型。 9﹒各類化學合成纖維棉進出口業務。 10﹒以上各類塑膠原料、橡膠原料、改質劑、纖維強化材料、複合材料、樹脂製品、化學合成纖維棉進出口業務。 11﹒航太工業用塑膠複合材料之製造加工買賣。 C303010 不織布業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 15﹒一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | 各種工程塑膠製造、經銷、代理各種高性能複合材料製造、買賣一般進出口貿易業務(許可業務除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23148800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 114/06/19 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 114/07/15 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 兆豐證券 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/05/23 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/24 ~ 114/05/23 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 2 元 | |
最後過戶日 | 114/06/10 | 停止過戶日 | 114/06/11~114/06/15 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 69.34 股 | |
最後過戶日 | 113/10/25 | 認購價 | 46 元 |
停止過戶期間 | 113/10/26~113/10/30 | 繳款期限 | 113/11/20~113/12/20 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | 94/05/18 |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|