股票代號 | 統一編號 | 11456028 | |||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 南陽實業股份有限公司 | 成立日期 | 054年05月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 吳清源 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 李昌根 | 暫停公開發行日期 | 91/10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.hyundai-motor.com.tw/ | 公司電話 | 02-8170-5280 | ||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,996,991,810 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 南陽實業自民國54年登記成立以來,一直以提供國人高品質、高格調的產品作為基本方針, 五十餘年來,在堅持此一信念與穩健耕耘之下,普遍獲得社會大眾的良好口碑,也在公司上下一心追求「顧客滿意度第一」的落實行動中,伴隨著台灣經濟的成長,默默實踐「永續經營」的理念。 在競爭日益激烈的環境中,南陽實業能在服務業中獲得顧客及社會各界的一致肯定,所憑藉的除了產品與服務的優勢之外,不斷創新突破的經營理念,更是南陽實業能夠與時俱進,領先同業的利基所在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | F113020 電器批發業 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F213010 電器零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 JA01010 汽車修理業 JA02020 機車修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8170-5280 | ||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 113/05/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/28 ~ 113/05/27 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 2 元 | |
最後過戶日 | 113/09/13 | 停止過戶日 | 113/09/16~113/09/20 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
歷年股東會 |
|