
| 股票代號 | 統一編號 | 22101381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未上市櫃股票公司名稱 | 南美特科技股份有限公司 | 成立日期 | 086年07月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李順行 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市楠梓區中央路36號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.nanmat.com/ | 公司電話 | 07-3686666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 520,853,530 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | 一、半導體及電子工業用化學用品、材料及設備之製造、加工及買賣:(如半導體 製程用高純度洗淨液、氣體、化學相沉積 (CVD)材料,光阻劑、顯影劑、研磨液、去光阻劑、積體電路用封裝材料等)。 二、金屬醇鹽、非金屬醇鹽或無機鹽溶膠及凝膠(S01-GE1)產品及其加工製品之製 造、加工及買賣:(如金屬表面處理液、液晶顯示器(LCD)用導電鍍膜溶液、光學 玻璃用覆蓋膜溶液)。 三、前各項產品之應用加工設備的設計、組裝、製造和買賣。 四、超純度、超細度粉末:如二氧化矽(Si02),二氧化鈦(TiO2),三氧化二鋁(Al2 O3),氧化鎂(MgO),二氧化鋯(ZrO2)之製造 、加工及買賣。 五、前項各產品之配套工程規劃、設計及其設備安裝及試車業務。 六、前項各產品之進出口貿易業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 |
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 |
| 股東會日期 | 114/05/21 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 114/04/22 ~ 114/05/21 | 停止過戶期間 |
| 股票股利 | 現金股息 | 5 元 | |
| 最後過戶日 | 114/06/27 | 停止過戶日 | 114/06/28~114/07/02 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 163.19367 股 | |
| 最後過戶日 | 114/08/15 | 認購價 | 90 元 |
| 停止過戶期間 | 114/08/17~114/08/21 | 繳款期限 | 114/08/25~114/08/29 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 |
| 下興櫃日期 | |
| 下興櫃原因 | |
| 上市櫃退件日期 | |
| 上市櫃退件原因 | |
| 上市櫃補件日期 | |
| 上市櫃補件原因 |
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||