長春石油化學(公)
股票代號 | 1764 | 統一編號 | 11384806 |
未上市櫃股票公司名稱 | 長春石油化學股份有限公司 | 成立日期 | 53/07/10 |
董事長 | 廖龍星 | 公開發行日期 | 70/11/01 |
總經理 | 蔡智全 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 廖龍星 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 蔡智全 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市中山區松江路301號7樓 | 發言人電話 | 02-2500-1800 |
公司網址 | WWW.CCPGP.COM | 公司電話 | 02-2500-1800 |
資本額(元) | | 公司傳真 | 02-2518-7988 |
實收資本額(元) | 7,151,862,870元 | 電子郵件信箱 | scott_hsu@ccpgp.com |
普通股 | 715,186,287股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | | |
公司介紹 | 長春企業集團旗下有四大主要公司,員工總數近四千人,已是年營業額近四百億元的大型企業集團,四大公司包括「長春人造樹脂廠股份有限公司」、「長春石油化學股份有限公司」、「大連化學工業股份有限公司」、「台豐印刷電路板股份有限公司」。 「長春石油化學股份有限公司」於1964年成立,目前在苖栗一、二廠、麥寮廠及高雄大發廠共佔地45萬平方公尺,擁有員工1400多名,主要生產聚乙烯醇、冰醋酸、醋酸丁酯、甲醛、六甲基四胺、雙氧水、高純度電子級雙氧水、環氧大研油、環氧亞麻仁油、銅箔、抗氧化劑、三聚氰胺等,主要用於化學、紡織、塗料、樹脂、半導體、醫藥、電子、造紙、塑膠等行業。 |
營業項目 | |
產品/業務 | 生產及買賣聚乙烯醇、冰醋酸、雙氧水、銅箔等化學品及其衍生物汽電共生、基本化學工業、精密化學材料、動物用藥等之製造及銷售石油化學工業原料、合成樹脂、塑膠原料等之製造及銷售 |
股務代理 | 長春石油化學股份有限公司股務室 | 股務電話 | 02-2500-1739 |
股務地址 | 10477台北市中山區松江路301號7樓 |
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
歷年除權除息 | 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | 114 | 除息7元 | | 114/04/14 | 113 | 除息4元 | | 113/05/24 | 111 | 除息22元 | | 111/05/20 | 110 | 除息5元 | | 110/05/21 | 109 | 除息5.3元 | | 109/05/22 | 108 | 除息11元 | | 108/05/24 | 106 | 除息8元 | | 106/05/19 | 105 | 除息3元 | | 105/05/25 | 98 | | 除權10股 | 98/07/24 | 96 | | 除權42股 | 96/08/24 | 95 | 除息0.8元 | | 95/05/12 | 94 | 除息1元 | | 94/05/13 | 92 | | 除權10股 | 92/07/10 | 90 | | 除權10股 | 90/12/19 |
|
申請上興櫃日期 | |
換發無實體日期 | 113/09/13 |
上興櫃日期 | |
最後過戶日 | |
輔導券商 | |
券商電話 | |
申請類別 | |
審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | |
證期局通過日期 | |
掛牌日期 | |
承銷價 | |
股東會日期 | 113/05/24 |
臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/03/26 ~ 113/05/24 |
停止過戶期間 | |
股票股利 | |
現金股息 | 7 元 |
最後過戶日 | 114/04/14 |
停止過戶日 | 114/04/15~114/04/19 |
增資金額(億) | |
每仟股認購股數 | |
最後過戶日 | |
認購價 | |
停止過戶期間 | |
繳款期限 | |
減資金額(千) | |
每仟股減資股數 | |
最後過戶日 | |
停止過戶期間 | |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 | |
歷年股東會 | - 113.05.24股東會,停止過戶期間113.03.26~113.05.24
- 112.05.19股東會,停止過戶期間112.03.21~112.05.19
- 110.05.20股東會,停止過戶期間110.03.22~110.05.20
- 109.05.22股東會,停止過戶期間109.03.24~109.05.22
- 107.05.21股東會,停止過戶期間107.03.23~107.05.21
- 106.05.16股東會,停止過戶期間106.03.18~106.05.16
- 105.05.24股東會,停止過戶期間105.03.26~105.05.24
- 104.05.21股東會,停止過戶期間104.03.23~104.05.21
- 103.05.21股東會,停止過戶期間103.03.23~103.05.21
- 95.05.12股東會,停止過戶期間95.03.14~95.05.12
- 94.05.16股東會,停止過戶期間94.03.18~94.05.16
- 90.04.10股東會,停止過戶期間90.03.11~90.04.10
|
本網提供長春石油化學基本資料、長春石油化學未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、長春石油化學熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對長春石油化學有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!