股票代號 | 統一編號 | 84302937 | |||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 至鴻科技股份有限公司 | 成立日期 | 082年08月02日 | ||||||||||||||||||||
董事長 | 周德興 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 105/01/06 | |||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市中和區建一路166號7樓之1 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||
公司網址 | www.harbinger.com.tw/ | 公司電話 | 02-8226-3456 | ||||||||||||||||||||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 580,503,660 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 至鴻科技股份有限公司成立於82年,從無線通訊產業之相關通訊產品研發、製造及國內外產品之系統整合與市場行銷起家;公司擁有堅強的研發團隊、超過20年經驗的無線通訊專業及優秀的系統整合專家,同心協力下開創了「至鴻」的無限價值,成為通訊系統垂直整合的專業廠商。 引領至鴻推升成長的新動能~四大領域【軍用領域】、【通訊領域】、【AI智能監控領域】、【軌道應用】。 『平交道障礙物偵測系統』是至鴻科技參與政府在鐵路安全領域的多項大型系統整合的代表性專案,整合熱影像及毫米波雷達的融合(Fusion)技術發展及影像AI辨識應用。至鴻科技致力於技術自主化,設備國產化。 | ||||||||||||||||||||||
營業項目 | F401021 電信管制射頻器材輸入業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CB01010 機械設備製造業 F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CQ01010 模具製造業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 I199990 其他顧問服務業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 D101040 非屬公用之發電業 E599010 配管工程業 E603010 電纜安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ99990 其他工程業 F113030 精密儀器批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F213040 精密儀器零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 I301030 電子資訊供應服務業 IF01010 消防安全設備檢修業 IG02010 研究發展服務業 IG03010 能源技術服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 C102010 乳品製造業 C199020 食用冰製造業 C199040 豆類加工食品製造業 F101130 蔬果批發業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102180 酒精批發業 F121010 食品添加物批發業 F201020 畜產品零售業 A102020 農產品整理業 A102060 糧商業 C101010 屠宰業 F102030 菸酒批發業 F201010 農產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 CE01021 度量衡器製造業 F401181 度量衡器輸入業 JA02051 度量衡器修理業 F113060 度量衡器批發業 CD01010 船舶及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F214080 軌道車輛及其零件零售業 CB01990 其他機械製造業 E603100 電焊工程業 | ||||||||||||||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | ||||||||||||||||||||
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/06/16 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/18 ~ 114/06/16 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | |
最後過戶日 | 113/08/07 | 停止過戶日 | 113/08/08~113/08/12 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 513.93 股 | |
最後過戶日 | 110/09/09 | 認購價 | 30 元 |
停止過戶期間 | 110/09/10~110/09/14 | 繳款期限 | 110/09/22~110/10/01 |
減資金額(千) | 131 | 每仟股減資股數 | 392.54 |
最後過戶日 | 107/07/20 | 停止過戶期間 | 107/07/21~107/09/28 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|