
| ªÑ²¼¥N¸¹ | ²Î¤@½s¸¹ | 70549797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¼¤W¥«ÂdªÑ²¼¤½¥q¦WºÙ | ¥x¶ìºô¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q | ¦¨¥ß¤é´Á | 089¦~04¤ë20¤é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸³¨Æªø | Â۶¦¨ | ¤½¶}µo¦æ¤é´Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á`¸g²z | ¼È°±¤½¶}µo¦æ¤é´Á | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| µo¨¥¤H | ¤W¿³Âd¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥N²zµo¨¥¤H | ¤U¿³Âd¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥q¦a§} | »O¥_¥«ªQ¤s°Ï´°¤Æ¥_¸ô201¤§36¸¹5¼Ó | µo¨¥¤H¹q¸Ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥qºô§} | www.efpg.com.tw/ftc/zhtw/intro.do | ¤½¥q¹q¸Ü | 02-2712-2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸ê¥»ÃB(¤¸) | 500,000,000 | ¤½¥q¶Ç¯u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ê¦¬¸ê¥»ÃB(¤¸) | 234,000,000 | ¹q¤l¶l¥ó«H½c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ´¶³qªÑ | ¸Ñ´²¤é´Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¯S§OªÑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤½¥q¤¶²Ð | ¥x¶ìºô¥H¥x¶ì¥ø·~¦¨¥\¸ê°T¤ÆºÞ²z¸gÅç¡AªÃ«ù±M·~¡BªA°È»P³Ð·sªººë¯«¡A´£¨Ñ¥þ¤è¦ìe¤Æ³Ì¨Î¾ã¦XªA°È¡A¨ó§U«È¤á´£¤ÉÄvª§Àu¶Õ¡A¦¨¬°·~¬Éªº»â¾É«~µP¡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àç·~¶µ¥Ø | CB01030 ¦Ã¬V¨¾ªv³]³Æ»s³y·~ E601020 ¹q¾¹¦w¸Ë·~ E603050 ¦Û°Ê±±¨î³]³Æ¤uµ{·~ E603090 ·Ó©ú³]³Æ¦w¸Ë¤uµ{·~ E604010 ¾÷±ñ¦w¸Ë·~ E605010 ¹q¸£³]³Æ¦w¸Ë·~ EZ05010 »ö¾¹¡B»öªí¦w¸Ë¤uµ{·~ EZ15010 «O·Å¡B«O§N¦w¸Ë¤uµ{·~ F105050 ®a¨ã¡B¹ì¨ã¡B¼p©Ð¾¹¨ã¡B¸Ë³]«~§åµo·~ F113020 ¹q¾¹§åµo·~ F113030 ºë±K»ö¾¹§åµo·~ F113050 ¹q¸£¤Î¨Æ°È©Ê¾÷¾¹³]³Æ§åµo·~ F113070 ¹q«H¾¹§÷§åµo·~ F113090 ¥æ³q¼Ð»x¾¹§÷§åµo·~ F113100 ¦Ã¬V¨¾ªv³]³Æ§åµo·~ F117010 ®ø¨¾¦w¥þ³]³Æ§åµo·~ F118010 ¸ê°T³nÅé§åµo·~ F119010 ¹q¤l§÷®Æ§åµo·~ F205040 ®a¨ã¡B¹ì¨ã¡B¼p©Ð¾¹¨ã¡B¸Ë³]«~¹s°â·~ F206020 ¤é±`¥Î«~¹s°â·~ F208031 ÂåÀø¾¹§÷¹s°â·~ F208040 ¤ÆùÛ«~¹s°â·~ F213010 ¹q¾¹¹s°â·~ F213030 ¹q¸£¤Î¨Æ°È©Ê¾÷¾¹³]³Æ¹s°â·~ F213040 ºë±K»ö¾¹¹s°â·~ F213060 ¹q«H¾¹§÷¹s°â·~ F213080 ¾÷±ñ¾¹¨ã¹s°â·~ F213090 ¥æ³q¼Ð»x¾¹§÷¹s°â·~ F213100 ¦Ã¬V¨¾ªv³]³Æ¹s°â·~ F217010 ®ø¨¾¦w¥þ³]³Æ¹s°â·~ F218010 ¸ê°T³nÅé¹s°â·~ F219010 ¹q¤l§÷®Æ¹s°â·~ F399040 µL©±±¹s°â·~ F601010 ´¼¼z°]²£Åv·~ I103060 ºÞ²zÅU°Ý·~ I301010 ¸ê°T³nÅéªA°È·~ I301020 ¸ê®Æ³B²zªA°È·~ I301030 ¹q¤l¸ê°T¨ÑÀ³ªA°È·~ IG03010 ¯à·½§Þ³NªA°È·~ J101050 Àô¹ÒÀË´úªA°È·~ JE01010 ¯²¸î·~ ZZ99999 °£³\¥i·~°È¥~¡A±o¸gÀçªk¥O«D¸T¤î©Î¨î¤§·~°È | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ªÑ°È¥N²z | ¤½¥q¦Û¿ì | ªÑ°È¹q¸Ü | 02-2718-9898#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ªÑ°È¦a§} | ¥x¥_¥«¤º´ò°Ï«n¨ÊªF¸ô¤»¬q380¸¹10¼Ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ñÃÒ·|p®v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¾ú¦~°£Åv°£®§ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥Ó½Ð¤W¿³Âd¤é´Á | ´«µoµL¹êÅé¤é´Á | ||
| ¤W¿³Âd¤é´Á | ³Ì«á¹L¤á¤é | ||
| »²¾É¨é°Ó | ¨é°Ó¹q¸Ü |
| ¥Ó½ÐÃþ§O | ¼fij·|³q¹L¤é´Á | ||
| ¸³¨Æ·|³q¹L¤é´Á | ¤W¥««´¬ù³Æ¬d¤é´Á | ||
| ±¾µP¤é´Á | ©Ó¾P»ù |
| ªÑªF·|¤é´Á | 114/06/17 | Á{®ÉªÑªF·| | |
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | 114/05/19 ~ 114/06/17 | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ |
| ªÑ²¼ªÑ§Q | ²{ª÷ªÑ®§ | 6 ¤¸ | |
| ³Ì«á¹L¤á¤é | 114/08/01 | °±¤î¹L¤á¤é | 114/08/02~114/08/06 |
| ¼W¸êª÷ÃB(»õ) | ¨C¥aªÑ»{ÁÊªÑ¼Æ | ||
| ³Ì«á¹L¤á¤é | »{ÁÊ»ù | ||
| °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ú´Ú´Á |
| ´î¸êª÷ÃB(¤d) | ¨C¥aªÑ´î¸êªÑ¼Æ | ||
| ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ |
| ¤U¿³Âd¤é´Á | |
| ¤U¿³Âdì¦] | |
| ¤W¥«Âd°h¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd°h¥óì¦] | |
| ¤W¥«Âd¸É¥ó¤é´Á | |
| ¤W¥«Âd¸É¥óì¦] |
| ¾ú¦~²{ª÷¼W(´î)¸ê | |||
| ¾ú¦~ªÑªF·| |
| ||