台泥循環能源科技(未)
股票代號 | | 統一編號 | 82908184 |
未上市櫃股票公司名稱 | 台泥循環能源科技股份有限公司 | 成立日期 | 108年06月19日 |
董事長 | 張安平 | 公開發行日期 | |
總經理 | | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 臺北市中山區中山北路2段113號11樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | | 公司電話 | 06-505-0666 |
資本額(元) | 30,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 28,450,979,180 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | | 解散日期 | |
特別股 | | | |
公司介紹 | 台泥循環能源科技(Taiwan Cement Circular Energy Technology)是台泥集團(Taiwan Cement Corporation, TCC)旗下專注於循環經濟與能源科技領域的子公司。成立的主要目的是推動綠色能源與可持續發展,並整合循環經濟理念,以達到資源回收再利用、減少環境污染以及減碳排放等目標。 台泥循環能源科技在台泥集團的支持下,積極發展與推廣循環經濟、綠色能源和環保技術,致力於實現可持續發展,並在環保與能源科技領域中發揮重要作用。 |
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 E603050 自動控制設備工程業 E606010 用電設備檢驗維護業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 G801010 倉儲業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I501010 產品設計業 IG02010 研究發展服務業 IG03010 能源技術服務業 JA02990 其他修理業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 |
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計師 | |
歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
申請上興櫃日期 | |
換發無實體日期 | 109/03/23 |
上興櫃日期 | |
最後過戶日 | |
輔導券商 | |
券商電話 | |
申請類別 | |
審議會通過日期 | |
董事會通過日期 | |
證期局通過日期 | |
掛牌日期 | |
承銷價 | |
股東會日期 | 114/06/03 |
臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/05 ~ 114/06/03 |
停止過戶期間 | |
增資金額(億) | |
每仟股認購股數 | 656.495877 股 |
最後過戶日 | 111/06/22 |
認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 111/06/23~111/06/27 |
繳款期限 | 111/06/29~111/07/29 |
減資金額(千) | |
每仟股減資股數 | |
最後過戶日 | |
停止過戶期間 | |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 | |
歷年現金增(減)資 | - 增資0億元,可認股數656.49587673股,認購價10元,最後過戶日111.06.22,停止過戶期間111.06.23~111.06.27,繳款期間111.06.29~111.07.29
- 增資100億元,可認股數1395.137股,認購價10元,最後過戶日110.07.14,停止過戶期間110.07.15~110.07.19,繳款期間110.07.23~110.08.13
|
歷年股東會 | - 114.06.03股東會,停止過戶期間114.05.05~114.06.03
- 113.05.27股東會,停止過戶期間113.04.28~113.05.27
- 112.06.02股東會,停止過戶期間112.05.04~112.06.02
- 111.06.09股東會,停止過戶期間111.05.11~111.06.09
- 110.07.12股東會,停止過戶期間110.06.13~110.07.12
- 110.04.07股東臨時會,停止過戶期間110.03.24~110.04.07
- 109.06.11股東會,停止過戶期間109.05.13~109.06.11
|
本網提供台泥循環能源科技基本資料、台泥循環能源科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、台泥循環能源科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對台泥循環能源科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!